![]() |
Богдан Овсянниковв чемпионатах России по футболу |
![]() | ОВСЯННИКОВ Богдан Игоревич. Вратарь. Дата рождения: 5 января 1999 г. Гражданство: Рост: 189 см. Вес: 81 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Богдан Овсянников в чемпионатах России: статистика4 сезона: 2018/19 – 19/20, 2021/22 – 22/23 (в т.ч. играл в 1: 2021/22). 1 клуб: Кр.Советов (2). 2 матча. 2 матча в основном составе, 2 полных, нет выходов на замену, 69 матчей в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 2: +0 =0 –2.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018/19 | 31.07 ЦСК 0:0 | 5.08 Орб 0:3 | 11.08 Рст 1:0 | 19.08 ЛМо 0:1 | 27.08 Ени 0:1 | 1.09 Анж 1:0 | 15.09 Арс 0:4 | 24.09 Кдр 0:3 | 1.10 Руб 1:2 | 6.10 ДМо 1:0 | 20.10 Урл 1:1 | 29.10 Зен 0:1 | 5.11 Уфа 2:1 | 10.11 Ахм 1:2 | 25.11 СпМ 1:3 | 8.12 Рст 1:0 | 2.03 ЛМо 2:2 | 9.03 Ени 4:0 | 15.03 Анж 2:0 | 29.03 Арс 0:1 | 3.04 Орб 1:3 | 6.04 Кдр 0:1 | 12.04 Руб 1:0 | 20.04 ДМо 0:1 | 25.04 Урл 0:1 | 28.04 Зен 2:4 | 5.05 Уфа 1:1 | 11.05 Ахм 1:2 | 18.05 СпМ 1:2 | 26.05 ЦСК 0:6 | |||
13. | «Крылья Советов» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||
2019/20 | 14.07 ЦСК 2:0 | 20.07 Арс 2:3 | 27.07 Уфа 1:2 | 3.08 ЛМо 1:2 | 12.08 Рст 0:1 | 17.08 Урл 3:1 | 25.08 СпМ 1:2 | 30.08 ДМо 0:0 | 15.09 Кдр 2:4 | 21.09 Ахм 1:1 | 28.09 Тмб 2:0 | 5.10 Соч 2:0 | 20.10 Орб 1:0 | 27.10 Зен 0:2 | 4.11 Руб 0:0 | 9.11 СпМ 0:2 | 24.11 ЦСК 0:1 | 30.11 Уфа 0:1 | 8.12 Урл 2:3 | 28.02 Орб 1:1 | 8.03 Руб 1:0 | 16.03 Тмб 0:3 | 19.06 Ахм 2:4 | 26.06 Зен 1:2 | 30.06 ЛМо 1:1 | 4.07 Рст 0:0 | 7.07 Арс 4:2 | 12.07 ДМо 0:2 | 15.07 Кдр 0:0 | 22.07 Соч 0:03:0 | |||
15. | «Крылья Советов» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||
2021/22 | 25.07 Ахм 1:2 | 30.07 СпМ 0:1 | 7.08 Арс 1:2 | 15.08 Руб 1:1 | 21.08 Соч 1:0 | 26.08 Уфа 2:1 | 11.09 ЛМо 0:2 | 18.09 Рст 4:2 | 25.09 Зен 1:2 | 2.10 ДМо 1:0 | 17.10 НН 2:0 | 23.10 ЦСК 1:3 | 30.10 Кдр 1:0 | 6.11 Хим 3:0 | 20.11 Урл 1:1 | 28.11 НН 0:0 | 4.12 ЦСК 0:1 | 11.12 Руб 2:0 | 6.03 Арс 2:2 | 13.03 Зен 1:1 | 20.03 Соч 3:2 | 2.04 Уфа 1:2 | 6.04 Рст 0:1 | 10.04 Урл 1:0 | 17.04 Кдр 2:0 | 24.04 Хим 1:4 | 1.05 СпМ 1:2 | 6.05 ДМо 5:2 | 14.05 Ахм 0:1 | 21.05 ЛМо 0:1 | |||
8. | «Крылья Советов» | 2 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | |
2022/23 | 16.07 Орб 4:2 | 22.07 Зен 0:3 | 31.07 Тор 1:1 | 7.08 ДМо 0:2 | 13.08 ЛМо | 19.08 Фкл | 27.08 Ахм | 4.09 ЦСК | 10.09 Хим | 17.09 Рст | 30.09 Кдр | 7.10 СпМ | 14.10 Соч | 21.10 Урл | 28.10 НН | 4.11 Тор | 11.11 Рст | 3.03 ДМо | 10.03 ЦСК | 17.03 Ахм | 31.03 Орб | 7.04 Соч | 14.04 Хим | 21.04 НН | 28.04 Зен | 5.05 Кдр | 12.05 ЛМо | 19.05 Урл | 26.05 Фкл | 3.06 СпМ | |||
10. | «Крылья Советов» | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru