Максим Палиенков чемпионатах России по футболу |
ПАЛИЕНКО Максим Владимирович. Полузащитник. Дата рождения: 18 октября 1994 г. Гражданство: Россия. Рост: 177 см. Вес: 67 кг. Выступал за клубы: «Крылья Советов» Самара, «Зенит» Санкт-Петербург, «Тосно», «Нижний Новгород», «Чайка» Песчанокопское, «Оренбург», «Акрон» Тольятти. |
Максим Палиенко в чемпионатах России: статистика5 сезонов: 2011/12, 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2024/25 (в т.ч. играл в 4: 2013/14, 2015/16, 2017/18, 2024/25). 4 клуба: Кр.Советов (1), Зенит (2), Тосно (11), Акрон (7–1). 21 матч, 1 гол. 13 матчей в основном составе, 1 полный, 8 выходов на замену, 31 матч в запасе. 4 предупреждения, нет удалений. Баланс: 21: +4 =3 –14.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2011/12 | 12.03 СНч 0:1 | 2.04 Амк 1:1 | 9.04 ЛМо 1:0 | 16.04 Кдр 0:0 | 24.04 Зен 0:3 | 1.05 Руб 2:2 | 7.05 Тмь 1:1 | 15.05 СпМ 0:1 | 21.05 ДМо 0:1 | 25.05 ЦСК 0:3 | 29.05 Рст 2:2 | 10.06 Влг 0:2 | 14.06 Куб 1:0 | 18.06 Тер 0:2 | 22.06 Анж 0:3 | 26.06 СНч 0:2 | 25.07 ЦСК 1:2 | 1.08 Амк 1:1 | 7.08 ЛМо 0:0 | 14.08 Кдр 2:1 | 20.08 Зен 2:5 | 28.08 Руб 0:1 | 11.09 Тмь 2:0 | 18.09 СпМ 0:3 | 25.09 ДМо 1:0 | 1.10 Рст 0:1 | 15.10 Влг 0:0 | 22.10 Куб 1:1 | 30.10 Тер 2:1 | 5.11 Анж 1:3 | |||
12. | «Крылья Советов» | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19.11 Тер 0:0 | 26.11 Влг 1:0 | 6.03 Амк 1:2 | 11.03 Рст 0:1 | 18.03 СНч 1:0 | 24.03 Тмь 0:0 | 31.03 Кдр 1:1 | 6.04 Влг 0:0 | 14.04 Амк 2:1 | 22.04 Рст 2:1 | 27.04 СНч 0:0 | 3.05 Тмь 1:0 | 7.05 Кдр 2:0 | 13.05 Тер 1:1 | ||||||||||||||||||||
о | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | 16.07 СпМ 1:2 | 22.07 ЦСК 1:2 | 28.07 Анж 1:1 | 4.08 Амк 0:0 | 18.08 Тмь 1:0 | 25.08 Руб 1:1 | 1.09 Куб 0:0 | 14.09 Кдр 1:1 | 21.09 Урл 1:1 | 25.09 Зен 1:4 | 29.09 ДМо 0:2 | 5.10 ЛМо 2:2 | 20.10 Рст 2:1 | 25.10 Влг 2:2 | 4.11 Тер 1:0 | 9.11 ДМо 1:2 | 24.11 Урл 1:1 | 1.12 Кдр 1:0 | 7.12 Влг 2:1 | 10.03 ЛМо 1:2 | 15.03 Рст 0:2 | 24.03 Зен 1:2 | 5.04 ЦСК 1:3 | 8.04 Тер 1:1 | 11.04 СпМ 0:1 | 19.04 Тмь 0:2 | 25.04 Амк 2:2 | 3.05 Куб 0:4 | 10.05 Руб 0:4 | 15.05 Анж 1:0 | |||
14. | «Крылья Советов» | 1 | о | ..71 | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 19.07 ДМо 2:1 | 26.07 Урл 4:1 | 1.08 Тер 3:0 | 9.08 Уфа 1:0 | 15.08 Кдр 0:2 | 24.08 Руб 3:1 | 29.08 КрС 1:3 | 12.09 ЦСК 2:2 | 20.09 Амк 1:1 | 26.09 СпМ 2:2 | 3.10 Рст 3:0 | 17.10 Куб 2:2 | 24.10 Анж 5:1 | 31.10 Мрд 0:0 | 8.11 ЛМо 0:2 | 21.11 Урл 3:0 | 28.11 Тер 1:4 | 3.12 Уфа 1:1 | 5.03 Кдр 0:0 | 13.03 Руб 4:2 | 20.03 КрС 2:0 | 3.04 ЦСК 2:0 | 9.04 Амк 2:0 | 16.04 СпМ 5:2 | 24.04 Рст 0:3 | 28.04 Куб 4:1 | 7.05 Анж 1:0 | 11.05 Мрд 3:0 | 15.05 ЛМо 1:1 | 21.05 ДМо 3:0 | |||
3. | «Зенит» | 2 | о | о | ..81 | о | ..79 | ||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | 15.07 Уфа 0:1 | 22.07 Кдр 0:2 | 30.07 Зен 0:1 | 6.08 Арс 2:1 | 9.08 ЦСК 1:2 | 13.08 ЛМо 2:0 | 18.08 СКА 0:0 | 26.08 Руб 0:1 | 9.09 Анж 2:2 | 17.09 СпМ 2:2 | 24.09 Урл 1:3 | 30.09 Ахм 1:0 | 16.10 Амк 0:0 | 21.10 Рст 1:1 | 29.10 ДМо 1:0 | 4.11 Кдр 1:3 | 19.11 Зен 0:5 | 25.11 Арс 3:2 | 1.12 ЦСК 0:6 | 11.12 ЛМо 1:3 | 4.03 СКА 1:0 | 10.03 Руб 0:1 | 17.03 Анж 0:2 | 31.03 СпМ 1:2 | 8.04 Урл 2:2 | 13.04 Ахм 0:1 | 22.04 Амк 0:2 | 29.04 Рст 0:2 | 5.05 ДМо 1:2 | 13.05 Уфа 0:5 | |||
15. | «Тосно» | 11 | о | ..64 | о | о | о | о | ..46 | 90 | 33.. | 69..|| | о | о | о | о | о | о | ..4690.. | 75.. | 58..|| | о | о | о | о | ..56 | 74.. | 75..|| | о | ||||
2024/25 | 20.07 ЛМо 2:3 | 27.07 Фкл 2:0 | 3.08 ДМо 0:2 | 10.08 Орб 2:2 | 19.08 Руб 1:2 | 24.08 ЦСК 0:4 | 31.08 Ахм 0:0 | 15.09 Хим 3:0 | 21.09 Кдр 2:5 | 28.09 Рст 2:0 | 5.10 НН 2:2 | 18.10 Зен 0:5 | 26.10 ДМх 1:1 | 3.11 КрС 2:0 | 10.11 СпМ | 22.11 Руб | 30.11 Орб | 7.12 Зен | 2.03 НН | 9.03 КрС | 16.03 ЦСК | 30.03 Рст | 6.04 Кдр | 13.04 Фкл | 20.04 СпМ | 27.04 Хим | 4.05 ДМх | 11.05 Ахм | 18.05 ДМо | 24.05 ЛМо | |||
8. | «Акрон» | 7 | 1 | 82..|| | 62.. | 72.. | 62.. | 60.. 1 | 46.. | о | о | ..62 | о | о | о | о | о |
2024/25 | ||||||||||||
1 | 1 | 19 | 5 | 19.08.2024 | Самара, «Космос» | 3 600 | «Акрон» – «Рубин». 1:2 | 9' | 1:0 | Е. Ставер |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru