Фёдор Смоловв чемпионатах России по футболу |
СМОЛОВ Фёдор Михайлович. Нападающий. Дата рождения: 9 февраля 1990 г. Гражданство: Россия. Рост: 187 см. Вес: 87 кг. Выступал за клубы: «Динамо» Москва, «Фейеноорд» Роттердам, «Анжи» Махачкала, «Урал» Екатеринбург, «Краснодар», «Локомотив» Москва, «Сельта» Виго. |
Фёдор Смолов в чемпионатах России: статистика18 сезонов: 2007 – 24/25. 5 клубов: Динамо М (128–22), Анжи (26–2), Урал (22–8), Краснодар (88–54), Локомотив М (72–23). 336 матчей (30-е место в списке гвардейцев на 08.12.2024), 109 голов. 236 матчей в основном составе, 118 полных, 100 выходов на замену, 66 матчей в запасе. 34 предупреждения, нет удалений. Баланс: 336: +155 =81 –100.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 11.03 СпМ 0:1 | 18.03 ЦСК 1:1 | 31.03 Амк 1:1 | 7.04 ЛМо 2:1 | 14.04 Зен 0:3 | 21.04 Хим 2:1 | 28.04 Луч 1:0 | 5.05 СНч 2:0 | 12.05 Тмь 0:1 | 20.05 ФКМ 0:0 | 26.05 КрС 2:3 | 10.06 Сат 1:1 | 17.06 Куб 4:0 | 23.06 Рст 3:0 | 1.07 Руб 1:2 | 14.07 ЦСК 1:0 | 20.07 Амк 0:0 | 28.07 ЛМо 2:2 | 4.08 Зен 4:2 | 11.08 Хим 0:1 | 18.08 Луч 1:0 | 26.08 СНч 1:4 | 31.08 Тмь 3:1 | 22.09 ФКМ 1:4 | 30.09 КрС 1:1 | 6.10 Сат 1:2 | 21.10 Куб 1:0 | 27.10 Рст 0:0 | 3.11 Руб 0:1 | 11.11 СпМ 1:2 | |||
6. | «Динамо» М | 3 | о | ..90 | ..43|| | ..46 | о | о | |||||||||||||||||||||||||
2008 | 16.03 Тмь 0:0 | 23.03 Хим 2:0 | 30.03 Амк 2:1 | 6.04 СНч 2:0 | 13.04 СпМ 4:3 | 19.04 ФКМ 1:1 | 25.04 Руб 0:2 | 2.05 Шин 0:2 | 7.05 КрС 2:2 | 11.05 Сат 0:2 | 16.05 Тер 2:1 | 6.07 ЦСК 2:0 | 13.07 ЛМо 4:2 | 20.07 Луч 0:1 | 26.07 Зен 1:0 | 2.08 Хим 1:1 | 10.08 Амк 1:0 | 16.08 СНч 1:0 | 23.08 СпМ 1:1 | 31.08 ФКМ 1:1 | 14.09 Руб 0:1 | 20.09 Шин 2:0 | 27.09 КрС 3:3 | 4.10 Сат 2:1 | 19.10 Тер 0:0 | 27.10 ЦСК 1:3 | 3.11 ЛМо 1:0 | 9.11 Луч 2:0 | 16.11 Зен 1:1 | 22.11 Тмь 2:0 | |||
3. | «Динамо» М | 7 | 1 | о | о | о | ..74 | о | 76.. | 46.. | о | о | о | ..90 | о | о | ..46|| | о | о | 73..|| 1 | 26.. | ||||||||||||
2009 | 14.03 ФКМ 1:0 | 21.03 Хим 3:2 | 4.04 Тер 0:1 | 11.04 Рст 1:0 | 19.04 Руб 0:3 | 25.04 КрС 0:1 | 2.05 СпМ 2:0 | 10.05 ЦСК 1:2 | 17.05 Сат 0:0 | 24.05 Зен 1:0 | 30.05 Тмь 3:2 | 13.06 Куб 1:1 | 11.07 Амк 1:3 | 18.07 СНч 2:1 | 25.07 ЛМо 1:1 | 2.08 Хим 2:0 | 9.08 Тер 0:1 | 16.08 Рст 1:0 | 23.08 Руб 0:3 | 30.08 КрС 1:3 | 13.09 СпМ 1:1 | 20.09 ЦСК 0:3 | 26.09 Сат 1:0 | 4.10 Зен 1:2 | 17.10 Тмь 0:1 | 25.10 Куб 1:1 | 31.10 Амк 0:0 | 8.11 СНч 4:2 | 21.11 ЛМо 0:2 | 29.11 ФКМ 2:1 | |||
8. | «Динамо» М | 18 | о | ..7078.. | ..83 | ..46 | 90 | 46.. | о | ..61 | о | о | о | о | 58.. | о | ..67 | ..81 | ..71 | ..64 | 90 | ..77 | 46.. | о | ..72 | ..66 | 46.. | о | 85.. | ||||
2010 | 14.03 СпМ 1:0 | 21.03 ЦСК 0:0 | 27.03 Зен 1:2 | 4.04 ЛМо 2:3 | 10.04 Тмь 0:0 | 18.04 Тер 1:1 | 24.04 Сат 1:0 | 1.05 СНч 0:1 | 5.05 Амк 1:1 | 11.05 Анж 1:1 | 15.05 Ала 2:0 | 9.07 Сиб 2:2 | 17.07 Рст 3:2 | 24.07 Руб 0:2 | 31.07 КрС 1:1 | 14.08 Зен 1:1 | 22.08 ЛМо 3:0 | 29.08 Тмь 0:1 | 12.09 Тер 3:1 | 18.09 Сат 2:3 | 26.09 СНч 0:3 | 2.10 Амк 1:0 | 17.10 Анж 4:0 | 23.10 Ала 0:0 | 27.10 ЦСК 0:0 | 30.10 Сиб 4:1 | 6.11 Рст 1:1 | 13.11 Руб 2:2 | 20.11 КрС 0:1 | 28.11 СпМ 1:1 | |||
7. | «Динамо» М | 2 | о | о | о | о | ..81 | ..78|| | о | о | о | ||||||||||||||||||||||
2011/12 | 12.03 ЛМо 2:3 | 19.03 Рст 3:1 | 2.04 Влг 0:3 | 9.04 Куб 1:0 | 16.04 Тер 0:0 | 25.04 Анж 2:2 | 2.05 СНч 3:2 | 8.05 ЦСК 2:2 | 15.05 Амк 0:0 | 21.05 КрС 1:0 | 29.05 Кдр 1:0 | 10.06 Зен 1:1 | 14.06 Руб 0:3 | 18.06 Тмь 3:0 | 22.06 СпМ 2:0 | 26.06 ЛМо 4:1 | 24.07 Рст 2:0 | 31.07 Влг 2:0 | 6.08 Куб 1:3 | 13.08 Тер 6:2 | 21.08 Анж 1:2 | 28.08 СНч 2:0 | 10.09 ЦСК 4:0 | 18.09 Амк 3:0 | 25.09 КрС 0:1 | 1.10 Кдр 2:1 | 15.10 Зен 0:0 | 24.10 Руб 0:2 | 30.10 Тмь 2:0 | 5.11 СпМ 1:1 | |||
4. | «Динамо» М | 23 | 2 | 46.. | ..86 | ..83 | ..69 | о | 53..|| | 65.. 1 | 46.. | 66.. | ..82 | ..60 1 | ..76 | ..56 | ..67 | ..80 | ..75 | ..90 | ..60 | ..73 | о | ..89 | о | о | |||||||
20.11 Куб 2:1 | 26.11 Руб 0:2 | 5.03 Анж 0:1 | 9.03 ЦСК 1:1 | 16.03 Зен 1:5 | 25.03 СпМ 1:3 | 1.04 ЛМо 2:0 | 7.04 Руб 1:1 | 15.04 Анж 1:0 | 21.04 ЦСК 1:0 | 28.04 Зен 1:2 | 2.05 СпМ 1:1 | 6.05 ЛМо 2:2 | 13.05 Куб 1:1 | ||||||||||||||||||||
о | о | ..81 | о | о | о | о | ..90 | о | о | ..82 | ..66 | ||||||||||||||||||||||
2012/13 | 22.07 Куб 2:1 | 29.07 Рст 2:2 | 5.08 Амк 1:0 | 12.08 ЦСК 0:1 | 19.08 Зен 1:1 | 26.08 Мрд 4:2 | 2.09 КрС 2:1 | 16.09 Кдр 5:2 | 24.09 Ала 1:0 | 30.09 Влг 2:1 | 7.10 ДМо 2:0 | 20.10 СпМ 2:1 | 28.10 Руб 1:2 | 4.11 Тер 3:1 | 11.11 ЛМо 1:1 | 18.11 Рст 0:0 | 26.11 Амк 2:1 | 2.12 ЦСК 2:0 | 10.12 Зен 1:1 | 10.03 Мрд 0:2 | 17.03 КрС 1:1 | 31.03 Кдр 0:4 | 7.04 Ала 0:0 | 14.04 Влг 3:0 | 21.04 ДМо 3:3 | 28.04 СпМ 0:2 | 4.05 Руб 2:1 | 12.05 Тер 0:1 | 20.05 ЛМо 2:1 | 26.05 Куб 0:1 | |||
3. | «Анжи» | 15 | ..77 | ..90 | 90.. | ..80 | ..56|| | ..87 | о | о | о | о | 73.. | ..30 | ..78 | о | о | ..46 | 90 | ..66 | о | о | ..71|| | ..79 | о | 90 | |||||||
2013/14 | 14.07 Влг 2:2 | 19.07 Анж 2:1 | 27.07 СпМ 1:4 | 3.08 Тер 1:0 | 18.08 Кдр 1:1 | 24.08 Зен 1:1 | 1.09 Рст 1:1 | 16.09 Урл 4:1 | 21.09 ЛМо 1:3 | 26.09 Руб 2:2 | 29.09 КрС 2:0 | 6.10 ЦСК 2:0 | 20.10 Куб 3:1 | 26.10 Амк 1:2 | 2.11 Тмь 1:0 | 9.11 КрС 2:1 | 24.11 ЛМо 0:1 | 30.11 Урл 3:0 | 8.12 Амк 2:0 | 9.03 ЦСК 4:2 | 15.03 Куб 1:1 | 23.03 Руб 0:0 | 30.03 Тмь 3:1 | 6.04 Анж 0:4 | 14.04 Влг 5:0 | 20.04 Кдр 1:2 | 27.04 Тер 0:1 | 2.05 Рст 3:2 | 11.05 Зен 4:2 3:0 | 15.05 СпМ 2:3 | |||
4. | «Динамо» М | 13 | 90 | 90 | 88.. | ..64 | 81.. | 76.. | 77.. | о | ..81 | о | 71.. | о | ..85 | 76.. | о | ..56 | ..68 | ||||||||||||||
14.07 ЛМо 2:2 | 19.07 ДМо 1:2 | 28.07 КрС 1:1 | 2.08 Рст 0:1 | 17.08 Зен 0:3 | 24.08 Кдр 1:2 | 31.08 Тер 1:1 | 15.09 Тмь 2:2 | 22.09 Влг 1:2 | 25.09 ЦСК 0:0 | 29.09 Амк 2:2 | 6.10 Руб 1:5 | 20.10 СпМ 0:1 | 28.10 Куб 0:2 | 3.11 Урл 0:1 | 10.11 Амк 0:1 | 24.11 Влг 0:0 | 2.12 Тмь 0:2 | 7.12 Куб 0:0 | 9.03 Руб 1:0 | 17.03 СпМ 2:2 | 24.03 ЦСК 0:3 | 29.03 Урл 1:2 | 6.04 ДМо 4:0 | 13.04 ЛМо 0:0 | 19.04 Зен 1:2 | 27.04 Рст 1:1 | 4.05 Тер 3:0 | 11.05 Кдр 0:1 | 15.05 КрС 0:1 | ||||
16. | «Анжи» | 11 | 2 | 74.. | 68..|| | ..75 | 67.. | 65.. 1 | 90.. | 77.. 1 | 90 | 90 | 90 | 62.. | |||||||||||||||||||
2014/15 | 3.08 Рст 7:3 | 10.08 СпМ 1:2 | 13.08 Уфа 2:0 | 17.08 Арс 2:1 | 24.08 Урл 2:0 | 31.08 Кдр 2:0 | 13.09 Зен 2:3 | 22.09 Тор 3:1 | 28.09 Куб 2:2 | 27.10 Руб 0:2 | 2.11 ЛМо 2:4 | 9.11 ЦСК 1:0 | 23.11 Тер 3:0 | 30.11 Руб 1:1 | 4.12 Мрд 1:0 | 7.12 Амк 5:0 | 8.03 Уфа 3:1 | 15.03 СпМ 0:1 | 22.03 Зен 0:1 | 4.04 ЛМо 2:2 | 8.04 ЦСК 2:1 | 12.04 Мрд 2:1 | 19.04 Тер 0:0 | 26.04 Рст 2:2 | 30.04 Амк 0:2 | 3.05 Куб 2:1 | 10.05 Тор 0:0 | 18.05 Урл 1:2 | 24.05 Арс 2:2 | 30.05 Кдр 1:1 | |||
4. | «Динамо» М | 2 | ..60 | о | 90 | о | о | ||||||||||||||||||||||||||
2.08 Мрд 2:3 | 10.08 Кдр 1:1 | 13.08 Зен 1:2 | 16.08 Тор 0:2 | 24.08 ДМо 0:2 | 29.08 Тер 0:1 | 15.09 Амк 1:2 | 20.09 Уфа 1:0 | 27.09 ЦСК 3:4 | 19.10 СпМ 2:0 | 24.10 Арс 1:0 | 31.10 Рст 0:1 | 7.11 Куб 0:1 | 22.11 Руб 1:3 | 29.11 Арс 2:1 | 3.12 ЛМо 0:1 | 8.12 СпМ 0:2 | 7.03 Зен 0:3 | 13.03 Кдр 1:1 | 21.03 Амк 1:0 | 5.04 Рст 0:1 | 8.04 Куб 2:0 | 13.04 ЛМо 2:0 | 18.04 Руб 1:2 | 24.04 Мрд 1:2 | 4.05 ЦСК 1:3 | 8.05 Уфа 1:1 | 18.05 ДМо 2:1 | 23.05 Тор 1:3 | 30.05 Тер 3:1 | ||||
13. | «Урал» | 22 | 8 | 90 1 | 78.. | 74.. 1 | 61.. | ..90 | 21.. | 90 | 77.. 1 | 59.. | 90|| | 90|| | 73.. 1 | 90 | 90|| | 90 2 | 90 1 | 90 | 90 | 70.. | 90 | 90 1 | 69..|| | ||||||||
2015/16 | 20.07 Амк 1:0 | 26.07 СпМ 0:1 | 2.08 Рст 0:0 | 10.08 Куб 1:1 | 15.08 Зен 2:0 | 23.08 Мрд 0:0 | 30.08 ЛМо 1:2 | 13.09 ДМо 4:0 | 21.09 Урл 1:3 | 27.09 Тер 1:1 | 4.10 Уфа 1:1 | 18.10 Анж 2:2 | 25.10 Руб 2:1 | 1.11 КрС 4:0 | 8.11 ЦСК 2:1 | 22.11 СпМ 2:3 | 30.11 Рст 2:1 | 4.12 Куб 3:2 | 5.03 Зен 0:0 | 13.03 Мрд 1:0 | 20.03 ЛМо 1:2 | 4.04 ДМо 4:1 | 10.04 Урл 6:0 | 16.04 Тер 1:0 | 24.04 Уфа 4:0 | 1.05 Анж 3:0 | 7.05 Руб 1:1 | 11.05 КрС 3:0 | 16.05 ЦСК 0:2 | 21.05 Амк 1:0 | |||
4. | «Краснодар» | 29 | 20 | 90 | 90 | 90 | 90 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 62.. | 90 1 | 90 2 | 90|| | 90 | 90 1 | 69.. | 90 1 | 77.. | 84..|| 1 | 90 4 | 90 1 | 90 1 | 90 2 | 90 1 | 90 3 | 90 | о |
2016/17 | 1.08 Тмь 3:0 | 8.08 Тер 4:0 | 13.08 КрС 1:1 | 21.08 СпМ 0:2 | 28.08 ЛМо 1:2 | 11.09 Уфа 0:0 | 18.09 Рст 2:1 | 24.09 ЦСК 1:1 | 2.10 Руб 1:0 | 16.10 Арс 0:0 | 23.10 Амк 1:0 | 30.10 Анж 0:0 | 6.11 Орб 3:3 | 20.11 Урл 3:0 | 27.11 Зен 2:1 | 1.12 Тер 1:2 | 5.12 КрС 1:1 | 5.03 СпМ 2:2 | 13.03 ЛМо 2:1 | 19.03 Уфа 0:0 | 3.04 Рст 0:0 | 9.04 ЦСК 1:1 | 15.04 Руб 1:0 | 23.04 Арс 2:0 | 27.04 Амк 2:0 | 1.05 Анж 0:0 | 7.05 Орб 0:1 | 13.05 Урл 1:1 | 17.05 Зен 0:1 | 21.05 Тмь 5:1 | |||
4. | «Краснодар» | 22 | 18 | 90 2 | 90 2 | 90 1 | 90|| | 90 1 | 90 | 90 1 | 90 1 | ..46 1 | 90 | 90 | 90 1 | 90|| 1 | 90|| | 90 1 | 90 1 | 90 1 | 90 1 | 90 | 90|| | 90 | 90 3 | ||||||||
2017/18 | 16.07 Руб 2:1 | 22.07 Тос 2:0 | 31.07 СпМ 0:2 | 6.08 Урл 1:1 | 10.08 Ахм 3:2 | 13.08 Амк 1:1 | 20.08 Рст 0:0 | 27.08 ДМо 2:0 | 10.09 Уфа 1:0 | 16.09 Анж 5:1 | 24.09 Зен 0:2 | 29.09 Арс 0:1 | 14.10 ЦСК 0:1 | 23.10 ЛМо 0:2 | 29.10 СКА 4:1 | 4.11 Тос 3:1 | 18.11 СпМ 1:4 | 26.11 Урл 1:0 | 3.12 Ахм 3:2 | 10.12 Амк 3:1 | 3.03 Рст 3:1 | 10.03 ДМо 0:0 | 17.03 Уфа 0:1 | 1.04 Анж 1:1 | 7.04 Зен 2:1 | 14.04 Арс 3:0 | 22.04 ЦСК 1:2 | 30.04 ЛМо 2:0 | 5.05 СКА 1:0 | 13.05 Руб 1:1 | |||
4. | «Краснодар» | 22 | 14 | ..61 | 90 2 | 90.. 1 | 90 1 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 2 | 90 2 | 90 | 90 1 | 89..|| 1 | 90 2 | 90 | 90 | 85.. | 90|| | 90|| | 90.. 2 | 90 | 90|| | ||||||||
2018/19 | 29.07 Руб 1:2 | 4.08 Урл 2:1 | 13.08 Уфа 1:0 | 18.08 СпМ 0:1 | 26.08 Орб 1:1 | 1.09 ЛМо 2:1 | 16.09 Анж 4:0 | 24.09 КрС 3:0 | 30.09 ДМо 3:0 | 7.10 Зен 1:2 | 21.10 Ахм 0:1 | 28.10 ЦСК 2:1 | 4.11 Рст 2:2 | 11.11 Ени 3:0 | 25.11 Арс 3:0 | 2.12 Урл 2:0 | 9.12 Уфа 1:1 | 3.03 СпМ 1:1 | 11.03 Орб 2:2 | 17.03 ЛМо 0:1 | 31.03 Анж 5:0 | 6.04 КрС 1:0 | 14.04 ДМо 1:1 | 20.04 Зен 2:3 | 24.04 Ахм 1:1 | 28.04 ЦСК 2:0 | 5.05 Рст 1:1 | 11.05 Ени 4:0 | 19.05 Арс 3:0 | 26.05 Руб 1:0 | |||
3. | «Краснодар» | 2 | 1 | 90 1 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||
30.07 Уфа 0:0 | 4.08 СпМ 0:0 | 12.08 Орб 0:1 | 19.08 КрС 1:0 | 26.08 Анж 2:1 | 1.09 Кдр 1:2 | 14.09 ДМо 1:1 | 23.09 Зен 3:5 | 29.09 Ахм 2:0 | 7.10 ЦСК 1:0 | 19.10 Рст 2:1 | 28.10 Ени 3:0 | 3.11 Арс 3:1 | 11.11 Руб 0:0 | 23.11 Урл 1:2 | 2.12 СпМ 1:2 | 8.12 Орб 2:1 | 2.03 КрС 2:2 | 10.03 Анж 2:0 | 17.03 Кдр 1:0 | 30.03 ДМо 1:0 | 7.04 Зен 1:1 | 13.04 Ахм 3:1 | 20.04 ЦСК 1:1 | 24.04 Рст 2:1 | 28.04 Ени 2:1 | 4.05 Арс 0:2 | 10.05 Руб 4:0 | 19.05 Урл 2:2 | 26.05 Уфа 1:0 | ||||
2. | «Локомотив» М | 22 | 6 | 76.. | 65.. | 85.. 1 | 57.. | ..46 | 90 1 | о | 59.. | 77.. 1 | 90 | ..46 | ..63 | 90 1 | 90.. | 81.. | ..69 | 87.. 1 | 80.. | о | 46.. | ..76 | 90 1 | 90 | 90.. | ||||||
2019/20 | 15.07 Руб 1:1 | 21.07 Тмб 2:1 | 28.07 ЦСК 0:1 | 3.08 КрС 2:1 | 11.08 Урл 4:0 | 18.08 ДМо 2:1 | 24.08 Кдр 1:1 | 31.08 Рст 1:2 | 14.09 Соч 1:0 | 22.09 Орб 3:2 | 28.09 Зен 1:0 | 6.10 Арс 2:1 | 18.10 Ахм 2:0 | 27.10 СпМ 0:3 | 2.11 Уфа 1:1 | 10.11 Кдр 1:1 | 22.11 Тмб 3:2 | 1.12 ДМо 1:2 | 6.12 Арс 0:4 | 29.02 Зен 0:0 | 8.03 Ахм 1:0 | 15.03 Рст 3:1 | 21.06 Орб 1:0 | 27.06 Руб 2:0 | 30.06 КрС 1:1 | 4.07 Соч 0:0 | 8.07 СпМ 1:1 | 12.07 Уфа 1:1 | 16.07 ЦСК 2:1 | 22.07 Урл 1:0 | |||
2. | «Локомотив» М | 14 | 3 | ..46 | ..56 | 90 1 | 90|| 1 | 78.. | 84.. | 90 | 83.. | 75.. 1 | 90.. | 20.. | ..55 | 90 | ..70 | ||||||||||||||||
2020/21 | 11.08 Руб 2:0 | 15.08 Кдр 1:0 | 19.08 Урл 1:1 | 23.08 СпМ 1:2 | 26.08 Ахм 2:3 | 30.08 Зен 0:0 | 14.09 Рст 0:0 | 20.09 Тмб 1:0 | 27.09 ЦСК 1:0 | 4.10 Хим 2:1 | 17.10 Уфа 1:0 | 24.10 Ртр 1:2 | 31.10 Соч 1:2 | 8.11 ДМо 1:5 | 21.11 Арс 1:0 | 28.11 Ахм 0:0 | 5.12 Руб 3:1 | 13.12 Кдр 0:5 | 17.12 Хим 2:3 | 27.02 ЦСК 2:0 | 8.03 Арс 3:0 | 14.03 Соч 3:1 | 18.03 Уфа 1:0 | 3.04 Ртр 2:0 | 11.04 СпМ 2:0 | 17.04 Рст 4:1 | 24.04 Тмб 5:2 | 2.05 Зен 1:6 | 8.05 ДМо 0:0 | 16.05 Урл 1:0 | |||
3. | «Локомотив» М | 21 | 7 | 90.. | 89.. | 90 1 | 85.. | о | 66.. | 62.. | 90.. 1 | 90.. 1 | 85.. | ..63 | 75.. | 34.. | ..69 1 | ..67 1 | ..61|| | 78.. 1 | 63.. | 90 1 | 65.. | ..46 | 90 | ||||||||
2021/22 | 24.07 Арс 3:1 | 31.07 ЦСК 2:1 | 6.08 Уфа 1:1 | 15.08 Зен 1:1 | 22.08 Кдр 2:1 | 27.08 ДМо 1:1 | 11.09 КрС 2:0 | 20.09 Урл 0:0 | 25.09 Хим 0:0 | 3.10 Рст 1:2 | 16.10 Руб 2:2 | 25.10 Соч 2:1 | 30.10 НН 2:1 | 7.11 СпМ 1:1 | 20.11 Ахм 1:2 | 29.11 Арс 1:3 | 4.12 Урл 0:1 | 12.12 Уфа 2:0 | 6.03 Хим 3:2 | 12.03 ЦСК 1:2 | 19.03 Ахм 3:2 | 2.04 СпМ 1:0 | 10.04 Рст 1:4 | 17.04 Соч 2:2 | 23.04 НН 2:1 | 30.04 Зен 1:3 | 4.05 Кдр 0:1 | 8.05 Руб 1:0 | 14.05 ДМо 3:3 | 21.05 КрС 1:0 | |||
6. | «Локомотив» М | 15 | 7 | 89.. 1 | 89.. 1 | 74.. | 90 1 | 90 2 | 90.. 1 | 82.. | 90 | 76.. | ..46 | 90 1 | 75.. | 69.. | 90 | 90 | |||||||||||||||
23.07 Рст 2:0 | 31.07 Уфа 3:2 | 8.08 ЦСК 2:1 | 14.08 Ахм 1:2 | 21.08 Урл 1:0 | 27.08 ЛМо 1:1 | 12.09 НН 1:2 | 19.09 Соч 1:0 | 26.09 Руб 2:0 | 2.10 КрС 0:1 | 16.10 СпМ 2:2 | 22.10 Хим 4:1 | 29.10 Зен 1:4 | 6.11 Кдр 1:0 | 21.11 Арс 5:1 | 28.11 Руб 3:2 | 5.12 Уфа 2:0 | 12.12 Зен 1:1 | 26.02 Хим 3:0 | 6.03 СпМ 0:2 | 12.03 Арс 4:1 | 20.03 Рст 1:1 | 3.04 Кдр 1:0 | 9.04 НН 1:0 | 15.04 Ахм 2:0 | 24.04 ЦСК 0:1 | 30.04 Урл 2:3 | 6.05 КрС 2:5 | 14.05 ЛМо 3:3 | 21.05 Соч 1:5 | ||||
3. | «Динамо» М | 11 | 5 | 69.. 1 | 58.. | 76.. 1 | ..74 1 | 76.. | 90.. | 66.. 1 | 70.. | 62.. | 76.. 1 | 65.. | |||||||||||||||||||
2022/23 | 17.07 Рст 1:1 | 24.07 Тор 4:0 | 30.07 Фкл 3:3 | 7.08 КрС 2:0 | 13.08 Кдр 0:0 | 20.08 СпМ 1:0 | 27.08 НН 2:2 | 3.09 Урл 2:1 | 9.09 Соч 1:2 | 17.09 Зен 0:2 | 2.10 Ахм 1:2 | 8.10 ЦСК 1:1 | 15.10 Орб 3:2 | 22.10 ЛМо 3:1 | 29.10 Хим 6:1 | 6.11 Рст 1:2 | 13.11 ЦСК 2:1 | 5.03 КрС 1:0 | 11.03 Кдр 1:3 | 18.03 Урл 1:0 | 1.04 Соч 0:2 | 8.04 СпМ 3:3 | 15.04 НН 3:1 | 22.04 Зен 1:3 | 28.04 Фкл 0:2 | 6.05 Хим 1:0 | 14.05 Ахм 0:3 | 20.05 Тор 3:0 | 28.05 ЛМо 2:4 | 3.06 Орб 0:3 | |||
9. | «Динамо» М | 24 | 10 | 73.. | 77.. 2 | 90 2 | 90 | 90 | ..78 | ..46 | 90 | 90 | 79.. 1 | 58.. | 82.. 1 | 90 1 | 69.. | 75.. | 90|| | ..67 | ..46 1 | 74.. | 82.. | 90 1 | 90|| | 90 | 83..|| 1 | ||||||
2023/24 | 21.07 Кдр 1:3 | 29.07 КрС 3:3 | 6.08 Зен 3:2 | 13.08 Бал 2:0 | 19.08 ЦСК 2:1 | 26.08 Руб 2:2 | 3.09 Рст 2:1 | 15.09 НН 1:1 | 23.09 СпМ 0:1 | 1.10 Ахм 1:1 | 8.10 Фкл 0:0 | 21.10 ЛМо 0:0 | 29.10 Урл 2:1 | 6.11 Соч 3:3 | 12.11 Орб 2:0 | 25.11 ЦСК 3:2 | 4.12 Руб 1:0 | 10.12 Фкл 1:1 | 3.03 ЛМо 2:1 | 9.03 Ахм 2:0 | 29.03 Рст 1:4 | 7.04 СпМ 1:2 | 14.04 Урл 1:2 | 21.04 НН 4:1 | 24.04 Орб 2:1 | 28.04 Зен 1:0 | 5.05 Соч 3:2 | 11.05 Бал 3:2 | 18.05 КрС 4:1 | 25.05 Кдр 0:1 | |||
3. | «Динамо» М | 25 | 4 | 88.. 1 | 80.. 1 | 59..|| | 64.. | 88..|| 1 | 73.. | 72.. | 90 1 | 64.. | ..63 | ..69 | 70.. | 78.. | 67.. | 46.. | ..65 | ..82 | ..76 | ..67 | ..74|| | о | ..73 | ..59 | ..88|| | о | ..90 | ..90 | |||
2024/25 | 21.07 Ахм 1:1 | 28.07 ДМх 0:0 | 4.08 Фкл 0:0 | 10.08 ЦСК 2:1 | 18.08 НН 2:1 | 25.08 ДМо 1:0 | 1.09 ЛМо 3:0 | 14.09 Рст 2:0 | 21.09 Акр 5:2 | 28.09 Зен 2:0 | 6.10 Хим 4:0 | 19.10 СпМ 3:0 | 28.10 КрС 2:1 | 3.11 Орб 4:0 | 10.11 Руб 1:1 | 23.11 Хим 2:2 | 1.12 СпМ 0:3 | 8.12 ЛМо 0:0 | 2.03 КрС | 9.03 НН | 16.03 Рст | 30.03 Фкл | 6.04 Акр | 13.04 Зен | 20.04 Ахм | 27.04 ДМх | 4.05 Руб | 11.05 ЦСК | 18.05 Орб | 24.05 ДМо | |||
1. | «Краснодар» | 13 | 1 | 73.. | 90 | ..90 | ..80 | 90 | ..78 | ..82 1 | ..80 | ..89 | ..82 | о | ..69 | ..80|| | ..61 | о |
2008 | ||||||||||||
1 | 1 | 9 | 6 | 27.09.2008 | Самара, «Металлург» | 15 500 | «Крылья Советов» – «Динамо» М. 3:3 | 42' | 0:2 | Э. Лобос | ||
2011/12 | ||||||||||||
2 | 1 | 36 | 6 | 02.05.2011 | Нальчик, «Спартак» | 3 500 | «Спартак» Нч – «Динамо» М. 2:3 | 54' | 0:2 | О. Фредриксон | ||
3 | 2 | 40 | 10 | 29.05.2011 | Краснодар, «Кубань» | 9 000 | «Краснодар» – «Динамо» М. 0:1 | 81' | 0:1 | v! | Е. Городов | |
2013/14 | ||||||||||||
4 | 1 | 86 | 18 | 06.04.2014 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 13 000 | «Анжи» – «Динамо» М. 4:0 | 30' | 2:0 | В. Габулов | ||
5 | 2 | 88 | 20 | 19.04.2014 | Каспийск, «Анжи-Арена» | 21 200 | «Анжи» – «Зенит». 1:2 | 29' | 1:1 | Ю. Лодыгин | ||
2014/15 | ||||||||||||
6 | 1 | 95 | 3 | 15.09.2014 | Пермь, «Звезда» | 8 300 | «Амкар» – «Урал». 2:1 | 12' | 1:1 | Р. Герус | ||
7 | 2 | 97 | 5 | 27.09.2014 | Екатеринбург, Центральный стадион | 12 200 | «Урал» – ЦСКА. 3:4 | 55' | 2:2 | И. Акинфеев | ||
8 | 3 | 102 | 10 | 29.11.2014 | Тула, «Арсенал» | 7 500 | «Арсенал» Т – «Урал». 1:2 | 45' | 0:2 | пен. | А. Филимонов | |
9 | 4 | 106 | 14 | 13.03.2015 | Краснодар, «Кубань» | 5 800 | «Краснодар» – «Урал». 1:1 | 50' | 1:1 | А. Дикань | ||
10 | 5 | 109 | 17 | 08.04.2015 | Краснодар, «Кубань» | 6 000 | «Кубань» – «Урал». 0:2 | 44' | 0:1 | v! | А. Беленов | |
11 | 6 | ––||–– | ––||–– | 90' | 0:2 | А. Беленов | ||||||
