Георгий Шелияв чемпионатах России по футболу |
ШЕЛИЯ Георгий Леванович. Вратарь. Дата рождения: 11 декабря 1988 г. Гражданство: Россия. Рост: 190 см. Вес: 87 кг. Выступал за клубы: «Динамо» Брянск, «Балтика» Калининград, «Шинник» Ярославль, «Енисей» Красноярск, «Уфа», «Тамбов», «Ахмат» Грозный. |
Георгий Шелия в чемпионатах России: статистика10 сезонов: 2015/16 – 24/25 (в т.ч. играл в 9: 2015/16 – 16/17, 2018/19 – 24/25). 3 клуба: Уфа (24), Тамбов (29), Ахмат (102). 155 матчей. 155 матчей в основном составе, 150 полных, нет выходов на замену, 83 матча в запасе. 15 предупреждений, 2 удаления. Баланс: 155: +55 =28 –72.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 17.07 СпМ 2:2 | 25.07 Рст 1:2 | 31.07 Куб 1:1 | 9.08 Зен 0:1 | 17.08 Мрд 1:0 | 23.08 ЛМо 0:3 | 29.08 ДМо 0:2 | 14.09 Урл 0:1 | 19.09 Тер 1:4 | 26.09 Анж 1:1 | 4.10 Кдр 1:1 | 17.10 Руб 1:3 | 23.10 КрС 1:0 | 31.10 ЦСК 0:2 | 7.11 Амк 2:1 | 23.11 Рст 1:1 | 28.11 Куб 2:2 | 3.12 Зен 1:1 | 6.03 Мрд 1:1 | 13.03 ЛМо 0:2 | 19.03 ДМо 0:1 | 2.04 Урл 0:1 | 10.04 Тер 1:0 | 17.04 Анж 2:0 | 24.04 Кдр 0:4 | 1.05 Руб 1:1 | 6.05 КрС 0:1 | 11.05 ЦСК 1:3 | 16.05 Амк 0:1 | 21.05 СпМ 3:1 | |||
12. | «Уфа» | 12 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 87.. | |||||||||||||||||||
2016/17 | 31.07 Урл 0:2 | 6.08 Зен 0:0 | 14.08 Тмь 0:1 | 20.08 Тер 1:3 | 26.08 КрС 1:0 | 11.09 Кдр 0:0 | 17.09 ЛМо 1:0 | 25.09 СпМ 1:0 | 2.10 Амк 1:1 | 14.10 ЦСК 0:1 | 22.10 Рст 0:0 | 30.10 Арс 2:0 | 5.11 Руб 2:3 | 19.11 Анж 1:0 | 25.11 Орб 1:0 | 30.11 Зен 0:2 | 5.12 Тмь 1:0 | 5.03 Тер 1:0 | 11.03 КрС 1:0 | 19.03 Кдр 0:0 | 1.04 ЛМо 0:1 | 9.04 СпМ 1:3 | 15.04 Амк 1:1 | 21.04 ЦСК 0:2 | 25.04 Рст 0:1 | 30.04 Арс 1:0 | 7.05 Руб 1:2 | 14.05 Анж 2:1 | 17.05 Орб 1:1 | 21.05 Урл 1:0 | |||
7. | «Уфа» | 11 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90|| 0 | о | 90 0 | 90 0 | 8|| 0 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 0 | о | 90 | 90 | о | ||||||
2017/18 | 15.07 Тос 1:0 | 23.07 СпМ 0:0 | 29.07 Урл 1:1 | 5.08 Ахм 3:2 | 8.08 Амк 0:0 | 12.08 Рст 1:4 | 20.08 ДМо 1:1 | 25.08 Анж 0:1 | 10.09 Кдр 0:1 | 18.09 Зен 0:3 | 24.09 Арс 1:0 | 1.10 ЦСК 0:0 | 15.10 ЛМо 1:0 | 21.10 СКА 2:2 | 30.10 Руб 2:1 | 5.11 СпМ 1:3 | 19.11 Урл 2:0 | 25.11 Ахм 1:2 | 3.12 Амк 3:0 | 10.12 Рст 0:1 | 4.03 ДМо 1:1 | 10.03 Анж 3:2 | 17.03 Кдр 1:0 | 1.04 Зен 1:2 | 7.04 Арс 1:2 | 15.04 ЦСК 1:1 | 22.04 ЛМо 0:0 | 30.04 СКА 1:0 | 7.05 Руб 0:0 | 13.05 Тос 5:0 | |||
6. | «Уфа» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||
2018/19 | 30.07 ЛМо 0:0 | 6.08 Анж 3:0 | 13.08 Кдр 0:1 | 20.08 ДМо 0:3 | 26.08 Зен 0:2 | 2.09 Ахм 1:2 | 15.09 ЦСК 0:3 | 22.09 Рст 0:0 | 29.09 Ени 2:1 | 5.10 Арс 1:1 | 20.10 Руб 0:0 | 27.10 Урл 1:1 | 5.11 КрС 1:2 | 11.11 СпМ 2:0 | 24.11 Орб 0:1 | 1.12 Анж 0:0 | 9.12 Кдр 1:1 | 3.03 ДМо 1:2 | 10.03 Зен 1:2 | 17.03 Ахм 0:1 | 31.03 ЦСК 2:2 | 7.04 Рст 1:0 | 13.04 Ени 0:0 | 20.04 Арс 1:2 | 24.04 Руб 1:1 | 28.04 Урл 4:1 | 5.05 КрС 1:1 | 12.05 СпМ 0:1 | 18.05 Орб 0:2 | 26.05 ЛМо 0:1 | |||
14. | «Уфа» | 1 | о | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||
2019/20 | 14.07 Зен 1:2 | 21.07 ЛМо 1:2 | 27.07 СпМ 2:0 | 4.08 Арс 0:1 | 10.08 Орб 2:2 | 17.08 Кдр 0:2 | 24.08 ДМо 0:2 | 31.08 Ахм 1:1 | 15.09 ЦСК 0:2 | 21.09 Рст 2:1 | 28.09 КрС 0:2 | 5.10 Руб 1:2 | 19.10 Урл 1:2 | 26.10 Уфа 3:0 | 2.11 Соч 2:1 | 9.11 Рст 2:1 | 22.11 ЛМо 2:3 | 2.12 Кдр 0:0 | 7.12 Орб 3:0 | 1.03 Руб 0:0 | 7.03 ДМо 0:1 | 16.03 КрС 3:0 | 21.06 Уфа 1:2 | 28.06 Урл 1:2 | 1.07 Зен 1:2 | 4.07 СпМ 3:2 | 7.07 Ахм 1:2 | 11.07 Арс 1:2 | 16.07 Соч 0:03:0 | 22.07 ЦСК 0:2 | |||
14. | «Тамбов» | 29 | 90 | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
2020/21 | 9.08 Арс 0:0 | 14.08 СпМ 0:2 | 19.08 Ртр 3:1 | 22.08 Хим 2:1 | 26.08 ЛМо 3:2 | 30.08 ЦСК 0:3 | 12.09 Соч 0:1 | 21.09 ДМо 0:1 | 27.09 Урл 2:0 | 4.10 Руб 1:1 | 18.10 Рст 0:3 | 25.10 Уфа 3:1 | 31.10 Кдр 2:0 | 7.11 Тмб 1:0 | 21.11 Зен 2:2 | 28.11 ЛМо 0:0 | 7.12 Соч 0:2 | 13.12 Рст 0:1 | 17.12 Руб 0:0 | 28.02 ДМо 1:2 | 6.03 ЦСК 0:2 | 13.03 Зен 0:4 | 17.03 Арс 2:0 | 3.04 Кдр 5:0 | 10.04 Уфа 0:3 | 17.04 Хим 3:1 | 24.04 Урл 1:1 | 1.05 Ртр 0:1 | 7.05 Тмб 3:1 | 16.05 СпМ 2:2 | |||
11. | «Ахмат» | 16 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | о | о | о | о | 90 | 90 0 | о | о | о | о | 90 | о | 90 | 90|| | 90 | о | 90 | о | о | о | 90 | 90 | ||
2021/22 | 25.07 КрС 2:1 | 2.08 Соч 1:2 | 8.08 Руб 1:2 | 14.08 ДМо 2:1 | 21.08 ЦСК 0:2 | 26.08 Арс 2:1 | 11.09 Зен 1:3 | 18.09 Кдр 0:2 | 26.09 Рст 2:1 | 3.10 СпМ 0:1 | 17.10 Хим 0:2 | 24.10 Урл 1:0 | 31.10 Уфа 0:1 | 7.11 НН 3:1 | 20.11 ЛМо 2:1 | 27.11 Рст 2:0 | 4.12 СпМ 1:2 | 12.12 Хим 4:1 | 27.02 Уфа 2:1 | 7.03 Руб 1:2 | 13.03 Урл 0:0 | 19.03 ЛМо 2:3 | 2.04 Арс 0:0 | 9.04 Зен 0:2 | 15.04 ДМо 0:2 | 23.04 Соч 2:3 | 1.05 ЦСК 2:0 | 7.05 НН 1:0 | 14.05 КрС 1:0 | 21.05 Кдр 1:1 | |||
7. | «Ахмат» | 16 | о | 90 | 53|| 0 | 90|| | 90 | о | 90 0 | 90 | 90 | о | о | о | 90 | 90 | 90 | о | о | 90 0 | 90 | о | о | 90 0 | 90|| 0 | 90|| 0 | 90 | ||||||
2022/23 | 16.07 СпМ 1:1 | 24.07 Фкл 2:1 | 30.07 Соч 1:2 | 6.08 Зен 0:0 | 14.08 Хим 3:1 | 21.08 ЦСК 2:4 | 27.08 КрС 1:2 | 4.09 ЛМо 2:1 | 10.09 НН 1:3 | 17.09 Урл 2:1 | 2.10 ДМо 2:1 | 9.10 Орб 1:2 | 15.10 Кдр 3:2 | 23.10 Тор 1:0 | 29.10 Рст 1:2 | 5.11 Зен 2:1 | 11.11 НН 2:3 | 4.03 Орб 3:1 | 11.03 ЛМо 0:1 | 19.03 КрС 1:0 | 1.04 СпМ 0:0 | 8.04 Урл 2:0 | 16.04 Фкл 1:1 | 23.04 Соч 1:0 | 29.04 ЦСК 1:3 | 6.05 Тор 5:1 | 14.05 ДМо 3:0 | 20.05 Хим 3:0 | 28.05 Рст 2:3 | 3.06 Кдр 2:2 | |||
5. | «Ахмат» | 29 | 90|| | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 46.. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| 0 | 90|| 0 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90|| | ||
2023/24 | 22.07 КрС 1:2 | 30.07 ЦСК 2:3 | 6.08 Соч 2:1 | 14.08 НН 0:2 | 20.08 Орб 4:0 | 26.08 СпМ 0:0 | 2.09 Урл 1:0 | 16.09 Кдр 1:1 | 23.09 Бал 0:1 | 1.10 ДМо 1:1 | 8.10 Руб 0:1 | 22.10 Рст 0:3 | 28.10 Зен 1:2 | 4.11 Фкл 1:2 | 11.11 ЛМо 1:2 | 26.11 Орб 1:1 | 3.12 СпМ 2:1 | 9.12 Рст 0:0 | 2.03 Урл 1:0 | 9.03 ДМо 0:2 | 31.03 Руб 1:2 | 7.04 ЛМо 0:2 | 13.04 Бал 1:7 | 20.04 ЦСК 2:1 | 25.04 Соч 1:0 | 28.04 НН 5:1 | 4.05 Кдр 1:0 | 10.05 КрС 2:0 | 19.05 Зен 1:5 | 25.05 Фкл 0:2 | |||
10. | «Ахмат» | 25 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 0 | 90|| 0 | 90 0 | 90 | 90 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 46.. 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | |||||
2024/25 | 21.07 Кдр 1:1 | 28.07 Орб 0:0 | 4.08 ЛМо 0:5 | 11.08 СпМ 0:0 | 19.08 ДМх 0:1 | 24.08 Хим 3:3 | 31.08 Акр 0:0 | 15.09 ДМо 2:4 | 23.09 КрС 1:1 | 28.09 ЦСК 0:3 | 5.10 Руб 0:2 | 18.10 Фкл 2:3 | 26.10 Рст 3:2 | 3.11 НН 0:2 | 10.11 Зен 1:2 | 24.11 КрС 1:2 | 2.12 ДМо | 8.12 Орб | 2.03 Руб | 9.03 ЛМо | 16.03 Хим | 30.03 СпМ | 6.04 Фкл | 13.04 Рст | 20.04 Кдр | 27.04 НН | 4.05 ЦСК | 11.05 Акр | 18.05 ДМх | 24.05 Зен | |||
15. | «Ахмат» | 16 | 90 | 90 0 | 90 | 90|| 0 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
2015/16 | |||||||||
1 | 1 | 5 | 5 | 10.04.2016 | Уфа, «Нефтяник» | 6 900 | «Уфа» – «Терек». 1:0 | 1' | 90' |
2 | 2 | 6 | 6 | 17.04.2016 | Уфа, «Нефтяник» | 8 400 | «Уфа» – «Анжи». 2:0 | 1' | 90' |
2016/17 | |||||||||
3 | 1 | 14 | 2 | 06.08.2016 | Уфа, «Нефтяник» | 7 800 | «Уфа» – «Зенит». 0:0 | 1' | 90' |
4 | 2 | 17 | 5 | 26.08.2016 | Самара, «Металлург» | 9 100 | «Крылья Советов» – «Уфа». 0:1 | 1' | 90' |
5 | 3 | 18 | 6 | 22.10.2016 | Уфа, «Нефтяник» | 7 200 | «Уфа» – «Ростов». 0:0 | 1' | 90' |
6 | 4 | 19 | 7 | 30.10.2016 | Тула, «Арсенал» | 7 100 | «Арсенал» Т – «Уфа». 0:2 | 1' | 90' |
7 | 5 | 20 | 8 | 05.11.2016 | Уфа, «Нефтяник» | 6 900 | «Уфа» – «Рубин». 2:3 | 1' | 7' |
8 | 6 | 21 | 9 | 30.04.2017 | Уфа, «Нефтяник» | 5 900 | «Уфа» – «Арсенал» Т. 1:0 | 1' | 90' |
2019/20 | |||||||||
9 | 1 | 27 | 3 | 27.07.2019 | Саранск, «Мордовия» | 23 200 | «Тамбов» – «Спартак» М. 2:0 | 1' | 90' |
10 | 2 | 38 | 14 | 26.10.2019 | Саранск, «Мордовия» | 1 800 | «Тамбов» – «Уфа». 3:0 | 1' | 90' |
11 | 3 | 42 | 18 | 02.12.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 15 400 | «Краснодар» – «Тамбов». 0:0 | 1' | 90' |
12 | 4 | 43 | 19 | 07.12.2019 | Саранск, «Мордовия» | 800 | «Тамбов» – «Оренбург». 3:0 | 1' | 90' |
13 | 5 | 44 | 20 | 01.03.2020 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 3 900 | «Тамбов» – «Рубин». 0:0 | 1' | 90' |
14 | 6 | 46 | 22 | 16.03.2020 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 2 700 | «Тамбов» – «Крылья Советов». 3:0 | 1' | 90' |
2020/21 | |||||||||
15 | 1 | 54 | 1 | 09.08.2020 | Тула, «Арсенал» | 1 900 | «Арсенал» Т – «Ахмат». 0:0 | 1' | 90' |
16 | 2 | 62 | 9 | 31.10.2020 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 800 | «Ахмат» – «Краснодар». 2:0 | 1' | 90' |
2021/22 | |||||||||
17 | 1 | 71 | 2 | 08.08.2021 | Казань, «Казань-Арена» | 8 100 | «Рубин» – «Ахмат». 2:1 | 1' | 52' |
18 | 2 | 74 | 5 | 24.10.2021 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 6 400 | «Ахмат» – «Урал». 1:0 | 1' | 90' |
19 | 3 | 80 | 11 | 02.04.2022 | Тула, «Арсенал» | 3 200 | «Арсенал» Т – «Ахмат». 0:0 | 1' | 90' |
20 | 4 | 82 | 13 | 01.05.2022 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 200 | «Ахмат» – ЦСКА. 2:0 | 1' | 90' |
21 | 5 | 83 | 14 | 07.05.2022 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 7 100 | «Нижний Новгород» – «Ахмат». 0:1 | 1' | 90' |
22 | 6 | 84 | 15 | 14.05.2022 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 6 700 | «Ахмат» – «Крылья Советов». 1:0 | 1' | 90' |
2022/23 | |||||||||
23 | 1 | 89 | 4 | 06.08.2022 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 9 600 | «Ахмат» – «Зенит». 0:0 | 1' | 90' |
24 | 2 | 98 | 13 | 23.10.2022 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 7 100 | «Ахмат» – «Торпедо» М. 1:0 | 1' | 90' |
25 | 3 | 104 | 19 | 19.03.2023 | Самара, «Космос» | 2 300 | «Крылья Советов» – «Ахмат». 0:1 | 1' | 90' |
26 | 4 | 105 | 20 | 01.04.2023 | Москва, «Открытие-Арена» | 5 800 | «Спартак» М – «Ахмат». 0:0 | 1' | 90' |
27 | 5 | 106 | 21 | 08.04.2023 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 4 000 | «Ахмат» – «Урал». 2:0 | 1' | 90' |
28 | 6 | 108 | 23 | 23.04.2023 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 4 400 | «Ахмат» – «Сочи». 1:0 | 1' | 90' |
29 | 7 | 111 | 26 | 14.05.2023 | Москва, «Динамо» | 7 100 | «Динамо» М – «Ахмат». 0:3 | 1' | 90' |
30 | 8 | 112 | 27 | 20.05.2023 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 200 | «Ахмат» – «Химки». 3:0 | 1' | 90' |
2023/24 | |||||||||
31 | 1 | 119 | 5 | 20.08.2023 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 4 300 | «Ахмат» – «Оренбург». 4:0 | 1' | 90' |
32 | 2 | 120 | 6 | 26.08.2023 | Москва, «Открытие-Арена» | 12 100 | «Спартак» М – «Ахмат». 0:0 | 1' | 90' |
33 | 3 | 121 | 7 | 02.09.2023 | Екатеринбург, Центральный стадион | 10 400 | «Урал» – «Ахмат». 0:1 | 1' | 90' |
34 | 4 | 129 | 15 | 09.12.2023 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 100 | «Ахмат» – «Ростов». 0:0 | 1' | 45' |
35 | 5 | 130 | 16 | 02.03.2024 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 800 | «Ахмат» – «Урал». 1:0 | 1' | 90' |
36 | 6 | 136 | 22 | 25.04.2024 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 5 800 | «Ахмат» – «Сочи». 1:0 | 1' | 90' |
37 | 7 | 138 | 24 | 04.05.2024 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 22 000 | «Краснодар» – «Ахмат». 0:1 | 1' | 90' |
38 | 8 | 139 | 25 | 10.05.2024 | Самара, «Космос» | 7 400 | «Крылья Советов» – «Ахмат». 0:2 | 1' | 90' |
2024/25 | |||||||||
39 | 1 | 141 | 2 | 28.07.2024 | Оренбург, «Газовик» | 5 700 | «Оренбург» – «Ахмат». 0:0 | 1' | 90' |
40 | 2 | 143 | 4 | 11.08.2024 | Москва, «Открытие-Арена» | 14 300 | «Спартак» М – «Ахмат». 0:0 | 1' | 90' |
41 | 3 | 146 | 7 | 31.08.2024 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 3 900 | «Ахмат» – «Акрон». 0:0 | 1' | 90' |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru