![]() |
Матвей Сафоновв чемпионатах России по футболу |
![]() | САФОНОВ Матвей Евгеньевич. Вратарь. Дата рождения: 25 февраля 1999 г. Гражданство: Рост: 192 см. Вес: 82 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Матвей Сафонов в чемпионатах России: статистика5 сезонов: 2016/17 – 20/21 (в т.ч. играл в 4: 2017/18 – 20/21). 1 клуб: Краснодар (58). 58 матчей. 58 матчей в основном составе, 57 полных, нет выходов на замену, 32 матча в запасе. 2 предупреждения, 1 удаление. Баланс: 58: +24 =18 –16.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | 1.08 Тмь 3:0 | 8.08 Тер 4:0 | 13.08 КрС 1:1 | 21.08 СпМ 0:2 | 28.08 ЛМо 1:2 | 11.09 Уфа 0:0 | 18.09 Рст 2:1 | 24.09 ЦСК 1:1 | 2.10 Руб 1:0 | 16.10 Арс 0:0 | 23.10 Амк 1:0 | 30.10 Анж 0:0 | 6.11 Орб 3:3 | 20.11 Урл 3:0 | 27.11 Зен 2:1 | 1.12 Тер 1:2 | 5.12 КрС 1:1 | 5.03 СпМ 2:2 | 13.03 ЛМо 2:1 | 19.03 Уфа 0:0 | 3.04 Рст 0:0 | 9.04 ЦСК 1:1 | 15.04 Руб 1:0 | 23.04 Арс 2:0 | 27.04 Амк 2:0 | 1.05 Анж 0:0 | 7.05 Орб 0:1 | 13.05 Урл 1:1 | 17.05 Зен 0:1 | 21.05 Тмь 5:1 | |||
4. | «Краснодар» | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||
2017/18 | 16.07 Руб 2:1 | 22.07 Тос 2:0 | 31.07 СпМ 0:2 | 6.08 Урл 1:1 | 10.08 Ахм 3:2 | 13.08 Амк 1:1 | 20.08 Рст 0:0 | 27.08 ДМо 2:0 | 10.09 Уфа 1:0 | 16.09 Анж 5:1 | 24.09 Зен 0:2 | 29.09 Арс 0:1 | 14.10 ЦСК 0:1 | 23.10 ЛМо 0:2 | 29.10 СКА 4:1 | 4.11 Тос 3:1 | 18.11 СпМ 1:4 | 26.11 Урл 1:0 | 3.12 Ахм 3:2 | 10.12 Амк 3:1 | 3.03 Рст 3:1 | 10.03 ДМо 0:0 | 17.03 Уфа 0:1 | 1.04 Анж 1:1 | 7.04 Зен 2:1 | 14.04 Арс 3:0 | 22.04 ЦСК 1:2 | 30.04 ЛМо 2:0 | 5.05 СКА 1:0 | 13.05 Руб 1:1 | |||
4. | «Краснодар» | 1 | о | о | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||
2018/19 | 29.07 Руб 1:2 | 4.08 Урл 2:1 | 13.08 Уфа 1:0 | 18.08 СпМ 0:1 | 26.08 Орб 1:1 | 1.09 ЛМо 2:1 | 16.09 Анж 4:0 | 24.09 КрС 3:0 | 30.09 ДМо 3:0 | 7.10 Зен 1:2 | 21.10 Ахм 0:1 | 28.10 ЦСК 2:1 | 4.11 Рст 2:2 | 11.11 Ени 3:0 | 25.11 Арс 3:0 | 2.12 Урл 2:0 | 9.12 Уфа 1:1 | 3.03 СпМ 1:1 | 11.03 Орб 2:2 | 17.03 ЛМо 0:1 | 31.03 Анж 5:0 | 6.04 КрС 1:0 | 14.04 ДМо 1:1 | 20.04 Зен 2:3 | 24.04 Ахм 1:1 | 28.04 ЦСК 2:0 | 5.05 Рст 1:1 | 11.05 Ени 4:0 | 19.05 Арс 3:0 | 26.05 Руб 1:0 | |||
3. | «Краснодар» | 14 | о | о | 90 0 | 90 0 | о | о | 90 | о | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90|| 0 | 90 0 | ||||||||||||
2019/20 | 14.07 Ахм 0:1 | 20.07 Уфа 3:2 | 27.07 Соч 3:0 | 3.08 Зен 1:1 | 10.08 Руб 1:0 | 17.08 Тмб 2:0 | 24.08 ЛМо 1:1 | 1.09 Урл 4:2 | 15.09 КрС 4:2 | 22.09 ЦСК 2:3 | 29.09 Арс 2:0 | 6.10 СпМ 2:1 | 20.10 ДМо 1:1 | 27.10 Орб 1:1 | 3.11 Рст 2:2 | 10.11 ЛМо 1:1 | 24.11 Арс 2:1 | 2.12 Тмб 0:0 | 7.12 ЦСК 1:1 | 1.03 Уфа 2:0 | 9.03 СпМ 1:0 | 15.03 Соч 0:2 | 27.06 Орб 0:0 3:0 | 1.07 Рст 1:1 | 5.07 Зен 2:4 | 9.07 Руб 0:1 | 12.07 Урл 3:0 | 15.07 КрС 0:0 | 19.07 ДМо 0:2 | 22.07 Ахм 4:0 | |||
3. | «Краснодар» | 27 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | о | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 0 | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 0 | 90 0 | 18|| 0 | |||
2020/21 | 9.08 Уфа 3:0 | 15.08 ЛМо 0:1 | 18.08 Арс 2:0 | 22.08 Урл 0:1 | 26.08 ЦСК 1:1 | 30.08 Рст 1:1 | 13.09 Ртр 0:0 3:0 | 18.09 Хим 7:2 | 26.09 Соч 1:1 | 4.10 ДМо 0:2 | 17.10 Руб 3:1 | 24.10 СпМ 1:3 | 31.10 Ахм 0:2 | 8.11 Зен 1:3 | 21.11 Тмб 1:0 | 28.11 Хим 0:1 | 5.12 Ртр 5:0 | 13.12 ЛМо 5:0 | 17.12 Уфа 1:0 | 28.02 Урл 2:2 | 7.03 СпМ 1:6 | 14.03 Тмб 4:0 | 18.03 ДМо 2:3 | 3.04 Ахм 0:5 | 11.04 Арс 0:1 | 17.04 Зен | 25.04 Руб | 1.05 Соч | 8.05 ЦСК | 16.05 Рст | |||
10. | «Краснодар» | 16 | 90 0 | 90 | 90 0 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 0 | о | 90 | 90 |
2018/19 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 1 | 11.11.2018 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 15 200 | «Краснодар» – «Енисей». 3:0 | 1' | 90' |
2 | 2 | 3 | 2 | 25.11.2018 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 16 600 | «Краснодар» – «Арсенал» Т. 3:0 | 1' | 90' |
3 | 3 | 6 | 5 | 31.03.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 23 300 | «Краснодар» – «Анжи». 5:0 | 1' | 90' |
4 | 4 | 7 | 6 | 06.04.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 22 900 | «Краснодар» – «Крылья Советов». 1:0 | 1' | 90' |
5 | 5 | 11 | 10 | 28.04.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 33 500 | «Краснодар» – ЦСКА. 2:0 | 1' | 90' |
6 | 6 | 13 | 12 | 11.05.2019 | Красноярск, «Центральный УОР» | 10 400 | «Енисей» – «Краснодар». 0:4 | 1' | 90' |
7 | 7 | 14 | 13 | 19.05.2019 | Тула, «Арсенал» | 14 500 | «Арсенал» Т – «Краснодар». 0:3 | 1' | 90' |
8 | 8 | 15 | 14 | 26.05.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 34 900 | «Краснодар» – «Рубин». 1:0 | 1' | 90' |
2019/20 | |||||||||
9 | 1 | 18 | 3 | 27.07.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 32 200 | «Краснодар» – «Сочи». 3:0 | 1' | 90' |
10 | 2 | 20 | 5 | 10.08.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 25 800 | «Краснодар» – «Рубин». 1:0 | 1' | 90' |
11 | 3 | 25 | 10 | 29.09.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 23 500 | «Краснодар» – «Арсенал» Т. 2:0 | 1' | 90' |
12 | 4 | 32 | 17 | 02.12.2019 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 15 400 | «Краснодар» – «Тамбов». 0:0 | 1' | 90' |
13 | 5 | 34 | 19 | 01.03.2020 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 32 000 | «Краснодар» – «Уфа». 2:0 | 1' | 90' |
14 | 6 | 35 | 20 | 09.03.2020 | Москва, «Открытие-Арена» | 28 200 | «Спартак» М – «Краснодар». 0:1 | 1' | 90' |
15 | 7 | 40 | 25 | 12.07.2020 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 3 000 | «Краснодар» – «Урал». 3:0 | 1' | 90' |
16 | 8 | 41 | 26 | 15.07.2020 | Самара, «Космос» | 4 200 | «Крылья Советов» – «Краснодар». 0:0 | 1' | 90' |
17 | 9 | 42 | 27 | 19.07.2020 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 3 500 | «Краснодар» – «Динамо» М. 0:2 | 1' | 17' |
2020/21 | |||||||||
18 | 1 | 43 | 1 | 09.08.2020 | Уфа, «Нефтяник» | 1 200 | «Уфа» – «Краснодар». 0:3 | 1' | 90' |
19 | 2 | 45 | 3 | 18.08.2020 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 3 500 | «Краснодар» – «Арсенал» Т. 2:0 | 1' | 90' |
20 | 3 | 56 | 14 | 05.12.2020 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 7 800 | «Краснодар» – «Ротор». 5:0 | 1' | 90' |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru