![]() |
Михаил Щетининв чемпионатах России по футболу |
![]() | ЩЕТИНИН Михаил Вадимович. Полузащитник. Дата рождения: 8 июля 2005 г. Гражданство: Рост: 170 см. Вес: 67 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Михаил Щетинин в чемпионатах России: статистика4 сезона: 2022/23 – 25/26 (в т.ч. играл в 2: 2022/23, 2024/25). 2 клуба: Локомотив М (3), Факел (14). 17 матчей. 10 матчей в основном составе, 5 полных, 7 выходов на замену, 44 матча в запасе. 2 предупреждения, нет удалений. Баланс: 17: +4 =5 –8.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | 17.07 НН 1:1 | 24.07 Рст 2:2 | 30.07 Зен 0:5 | 6.08 Кдр 0:3 | 13.08 КрС 1:1 | 20.08 Хим 3:0 | 28.08 Орб 5:1 | 4.09 Ахм 1:2 | 11.09 Фкл 0:2 | 18.09 СпМ 0:1 | 1.10 Урл 2:4 | 8.10 Соч 0:4 | 15.10 Тор 1:0 | 22.10 ДМо 1:3 | 29.10 ЦСК 0:1 | 6.11 Урл 2:2 | 12.11 СпМ 1:2 | 4.03 Рст 3:1 | 11.03 Ахм 1:0 | 18.03 Кдр 3:2 | 1.04 НН 4:0 | 9.04 Зен 1:2 | 16.04 Орб 4:1 | 23.04 ЦСК 1:1 | 30.04 Хим 5:1 | 8.05 Соч 3:0 | 14.05 КрС 1:1 | 20.05 Фкл 1:0 | 28.05 ДМо 4:2 | 3.06 Тор 3:1 | |||
| 8. | «Локомотив» М | 3 | о | о | о | о | о | о | ..84|| | о | о | о | 46.. | ..79 | о | о | о | ||||||||||||||||
| 2023/24 | 22.07 Руб 2:2 | 30.07 Фкл 4:1 | 5.08 ЦСК 1:4 | 12.08 КрС 1:1 | 19.08 Кдр 1:1 | 27.08 Соч 1:0 | 3.09 Бал 3:2 | 17.09 Орб 0:2 | 24.09 Зен 2:1 | 30.09 НН 1:0 | 7.10 Урл 2:2 | 21.10 ДМо 0:0 | 28.10 Рст 0:1 | 5.11 СпМ 1:1 | 11.11 Ахм 2:1 | 25.11 КрС 3:3 | 3.12 Зен 3:1 | 8.12 Урл 2:0 | 3.03 ДМо 1:2 | 10.03 Соч 2:2 | 31.03 Кдр 1:1 | 7.04 Ахм 2:0 | 13.04 ЦСК 3:3 | 20.04 Руб 1:1 | 24.04 НН 3:2 | 28.04 СпМ 2:3 | 6.05 Рст 1:0 | 12.05 Орб 2:0 | 18.05 Фкл 2:0 | 25.05 Бал 3:1 | |||
| 4. | «Локомотив» М | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||
| 2024/25 | 20.07 ДМо 1:3 | 27.07 Акр 0:2 | 4.08 Кдр 0:0 | 11.08 КрС 0:2 | 18.08 СпМ 0:3 | 24.08 Орб 1:0 | 1.09 Рст 1:4 | 14.09 НН 0:0 | 21.09 Зен 1:3 | 27.09 Руб 0:0 | 6.10 ДМх 1:1 | 18.10 Ахм 3:2 | 26.10 ЦСК 0:0 | 3.11 Хим 1:1 | 9.11 ЛМо 1:2 | 24.11 ДМо 1:1 | 1.12 ДМх 0:0 | 8.12 ЦСК 0:1 | 2.03 Хим 0:1 | 8.03 Зен 0:2 | 15.03 Орб 0:1 | 30.03 Кдр 0:5 | 5.04 Ахм 0:0 | 13.04 Акр 0:1 | 20.04 Рст 0:2 | 27.04 Руб 1:2 | 4.05 СпМ 0:0 | 11.05 ЛМо 0:1 | 17.05 НН 1:1 | 24.05 КрС 1:1 | |||
| 16. | «Факел» | 14 | о | о | ..77 | 90 | 46.. | 90 | 46.. | о | 90 | 90 | 90 | 46.. | ..59 | о | 46.. | о | о | ..75|| | о | ..70 | ..90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |
| 2025/26 | 19.07 Соч 3:0 | 26.07 Кдр 2:1 | 2.08 НН 3:2 | 9.08 СпМ 4:2 | 16.08 Бал 1:1 | 23.08 Рст 3:3 | 31.08 КрС 2:2 | 13.09 Ахм 1:1 | 20.09 ДМх 1:1 | 27.09 Руб 1:0 | 4.10 ДМо 5:3 | 18.10 ЦСК 3:0 | 26.10 Акр 1:1 | 1.11 Зен 0:2 | 9.11 Орб 1:0 | 23.11 Кдр 1:1 | 30.11 Рст 3:1 | 7.12 Соч 4:2 | 28.02 НН 2:1 | 9.03 Ахм 2:2 | 15.03 Руб 0:3 | 22.03 Акр 5:1 | 5.04 СпМ 1:2 | 12.04 ДМх 1:1 | 18.04 Орб 1:0 | 22.04 Зен 0:0 | 25.04 КрС | 1.05 ДМо | 10.05 Бал | 17.05 ЦСК | |||
| 3. | «Локомотив» М | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru