![]() |
Константин Тюкавинв чемпионатах России по футболу |
![]() | ТЮКАВИН Константин Александрович. Нападающий. Дата рождения: 22 июня 2002 г. Гражданство: Рост: 174 см. Вес: 67 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Константин Тюкавин в чемпионатах России: статистика3 сезона: 2020/21 – 22/23. 1 клуб: Динамо М (73–18). 73 матча, 18 голов. 34 матча в основном составе, 8 полных, 39 выходов на замену, 5 матчей в запасе. 3 предупреждения, нет удалений. Баланс: 73: +37 =13 –23.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020/21 | 10.08 Урл 2:0 | 15.08 Ртр 0:0 | 19.08 Рст 2:0 | 22.08 Арс 0:2 | 26.08 Зен 1:0 | 30.08 Уфа 1:1 | 13.09 Руб 0:1 | 21.09 Ахм 1:0 | 28.09 Хим 0:1 | 4.10 Кдр 2:0 | 18.10 ЦСК 1:3 | 24.10 Соч 3:1 | 1.11 Тмб 2:1 | 8.11 ЛМо 5:1 | 21.11 СпМ 1:1 | 28.11 Рст 1:4 | 6.12 Арс 1:0 | 12.12 Зен 1:3 | 16.12 Соч 0:2 | 28.02 Ахм 2:1 | 7.03 Тмб 2:0 | 13.03 СпМ 1:2 | 18.03 Кдр 3:2 | 3.04 Уфа 4:0 | 11.04 Урл 2:2 | 17.04 Ртр 3:0 | 24.04 Хим 0:1 | 1.05 Руб 0:2 | 8.05 ЛМо 0:0 | 16.05 ЦСК 3:2 | |||
7. | «Динамо» М | 15 | 3 | о | ..70 | 83.. | ..72 | ..64 | ..46|| | о | о | о | ..64 | ..67 | ..55 2 | 57.. 1 | ..46 | 84.. | 90 | ..60 | 46..|| | 84.. | |||||||||||
2021/22 | 23.07 Рст 2:0 | 31.07 Уфа 3:2 | 8.08 ЦСК 2:1 | 14.08 Ахм 1:2 | 21.08 Урл 1:0 | 27.08 ЛМо 1:1 | 12.09 НН 1:2 | 19.09 Соч 1:0 | 26.09 Руб 2:0 | 2.10 КрС 0:1 | 16.10 СпМ 2:2 | 22.10 Хим 4:1 | 29.10 Зен 1:4 | 6.11 Кдр 1:0 | 21.11 Арс 5:1 | 28.11 Руб 3:2 | 5.12 Уфа 2:0 | 12.12 Зен 1:1 | 26.02 Хим 3:0 | 6.03 СпМ 0:2 | 12.03 Арс 4:1 | 20.03 Рст 1:1 | 3.04 Кдр 1:0 | 9.04 НН 1:0 | 15.04 Ахм 2:0 | 24.04 ЦСК 0:1 | 30.04 Урл 2:3 | 6.05 КрС 2:5 | 14.05 ЛМо 3:3 | 21.05 Соч 1:5 | |||
3. | «Динамо» М | 30 | 6 | 84.. 1 | 90 | 71.. | 62.. | 77.. 1 | 81.. | 71.. | ..66 | ..70 | ..56 | ..46 1 | 84.. 1 | 68.. | 76..|| | 46.. | ..60 | ..8 | 84.. | ..69 | ..58 | ..76 1 | 60.. | ..76 | ..76 | ..66 1 | ..70 | ..56 | 84.. | ..76 | ..46 |
2022/23 | 17.07 Рст 1:1 | 24.07 Тор 4:0 | 30.07 Фкл 3:3 | 7.08 КрС 2:0 | 13.08 Кдр 0:0 | 20.08 СпМ 1:0 | 27.08 НН 2:2 | 3.09 Урл 2:1 | 9.09 Соч 1:2 | 17.09 Зен 0:2 | 2.10 Ахм 1:2 | 8.10 ЦСК 1:1 | 15.10 Орб 3:2 | 22.10 ЛМо 3:1 | 29.10 Хим 6:1 | 6.11 Рст 1:2 | 13.11 ЦСК 2:1 | 5.03 КрС 1:0 | 11.03 Кдр 1:3 | 18.03 Урл 1:0 | 1.04 Соч 0:2 | 8.04 СпМ 3:3 | 15.04 НН 3:1 | 22.04 Зен 1:3 | 28.04 Фкл 0:2 | 6.05 Хим 1:0 | 14.05 Ахм 0:3 | 20.05 Тор 3:0 | 28.05 ЛМо 2:4 | 3.06 Орб 0:3 | |||
9. | «Динамо» М | 28 | 9 | ..73 | ..77 | ..84 | 59.. | о | 71.. 1 | 90 1 | 78.. 1 | 46.. | ..85 | ..46 | ..79 | 58.. | ..82 | ..71 1 | ..69 1 | ..75 | ..57 1 | 90 1 | 90 1 | 90 | 67.. | 90 | ..61 | ..59 | ..59 | 60.. 1 | 70.. | 90 |
2020/21 | ||||||||||||
1 | 1 | 8 | 8 | 18.03.2021 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 10 600 | «Краснодар» – «Динамо» М. 2:3 | 66' | 2:2 | Е. Бабурин | ||
2 | 2 | ––||–– | ––||–– | 81' | 2:3 | v! | Е. Бабурин | |||||
3 | 3 | 9 | 9 | 03.04.2021 | Москва, «Динамо» | 10 000 | «Динамо» М – «Уфа». 4:0 | 27' | 2:0 | А. Беленов | ||
2021/22 | ||||||||||||
4 | 1 | 16 | 1 | 23.07.2021 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 0 | «Ростов» – «Динамо» М. 0:2 | 33' | 0:2 | С. Песьяков | ||
5 | 2 | 20 | 5 | 21.08.2021 | Екатеринбург, Центральный стадион | 500 | «Урал» – «Динамо» М. 0:1 | 19' | 0:1 | v! | Д. Ландаков | |
6 | 3 | 26 | 11 | 16.10.2021 | Москва, «Открытие-Арена» | 10 400 | «Спартак» М – «Динамо» М. 2:2 | 60' | 0:2 | А. Максименко | ||
7 | 4 | 27 | 12 | 22.10.2021 | Москва, «Динамо» | 6 200 | «Динамо» М – «Химки». 4:1 | 52' | 3:0 | И. Лантратов | ||
8 | 5 | 36 | 21 | 12.03.2022 | Тула, «Арсенал» | 5 200 | «Арсенал» Т – «Динамо» М. 1:4 | 90' | 1:4 | А. Коченков | ||
9 | 6 | 40 | 25 | 15.04.2022 | Москва, «Динамо» | 15 700 | «Динамо» М – «Ахмат». 2:0 | 79' | 2:0 | В. Гудиев | ||
2022/23 | ||||||||||||
10 | 1 | 50 | 5 | 20.08.2022 | Москва, «Динамо» | 25 200 | «Динамо» М – «Спартак» М. 1:0 | 27' | 1:0 | v! | А. Селихов | |
11 | 2 | 51 | 6 | 27.08.2022 | Нижний Новгород, «Нижний Новгород» | 6 100 | «Нижний Новгород» – «Динамо» М. 2:2 | 30' | 0:2 | Н. Гойло | ||
12 | 3 | 52 | 7 | 03.09.2022 | Москва, «Динамо» | 14 100 | «Динамо» М – «Урал». 2:1 | 38' | 1:0 | И. Помазун | ||
13 | 4 | 59 | 14 | 29.10.2022 | Москва, «Динамо» | 10 200 | «Динамо» М – «Химки». 6:1 | 77' | 4:0 | В. Гудиев | ||
14 | 5 | 60 | 15 | 06.11.2022 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 5 200 | «Ростов» – «Динамо» М. 2:1 | 87' | 2:1 | С. Песьяков | ||
15 | 6 | 62 | 17 | 05.03.2023 | Москва, «Динамо» | 4 900 | «Динамо» М – «Крылья Советов». 1:0 | 90' | 1:0 | v! | И. Ломаев | |
16 | 7 | 63 | 18 | 11.03.2023 | Краснодар, «ФК Краснодар» | 13 300 | «Краснодар» – «Динамо» М. 3:1 | 19' | 0:1 | М. Сафонов | ||
17 | 8 | 64 | 19 | 18.03.2023 | Екатеринбург, Центральный стадион | 6 000 | «Урал» – «Динамо» М. 0:1 | 89' | 0:1 | v! | И. Помазун | |
18 | 9 | 71 | 26 | 20.05.2023 | Москва, «Лужники» | 1 800 | «Торпедо» М – «Динамо» М. 0:3 | 2' | 0:1 | v! | Е. Бабурин |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru