![]() |
Кирилл Ушатовв чемпионатах России по футболу |
![]() | УШАТОВ Кирилл Андреевич. Полузащитник. Дата рождения: 24 января 2000 г. Гражданство: Рост: 183 см. Вес: 75 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Кирилл Ушатов в чемпионатах России: статистика2 сезона: 2022/23, 2026/27. 2 клуба: Сочи (7), Родина (7). 14 матчей. Нет матчей в основном составе, нет полных, 14 выходов на замену, 14 матчей в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 14: +4 =3 –7.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022/23 | 17.07 Тор 3:1 | 23.07 ЦСК 0:3 | 30.07 Ахм 2:1 | 7.08 НН 2:1 | 14.08 СпМ 0:3 | 20.08 Рст 2:2 | 26.08 Хим 4:1 | 3.09 Кдр 1:2 | 9.09 ДМо 2:1 | 18.09 Фкл 1:1 | 1.10 Орб 1:4 | 8.10 ЛМо 4:0 | 16.10 КрС 0:2 | 24.10 Зен 0:7 | 30.10 Урл 2:2 | 5.11 СпМ 1:1 | 13.11 Хим 2:0 | 5.03 ЦСК 2:0 | 10.03 Орб 0:4 | 18.03 Фкл 0:3 | 1.04 ДМо 2:0 | 9.04 КрС 1:2 | 15.04 Кдр 0:2 | 23.04 Ахм 0:1 | 30.04 Тор 3:1 | 8.05 ЛМо 0:3 | 14.05 Рст 1:0 | 22.05 НН 0:4 | 27.05 Зен 1:1 | 3.06 Урл 0:1 | |||
| 10. | «Сочи» | 7 | ..46 | ..72 | о | о | ..84 | о | о | ..88 | о | ..46 | ..46 | ..77 | о | о | о | ||||||||||||||||
| 2026/27 | 25.07 СпМ 0:3 | 31.07 Рст 2:4 | 9.08 Зен 2:1 | 15.08 Акр 3:3 | 23.08 ДМо 1:3 | 30.08 Бал 0:3 | 6.09 ДМх 0:2 | 11.09 КрС 1:2 | 16.09 Руб 1:1 | 11.10 ЦСК 0:3 | 19.10 Орб 2:2 | 24.10 Фкл 1:0 | 31.10 Кдр 2:1 | 7.11 Ахм | 22.11 ЛМо | 29.11 Орб | 5.12 ЦСК | 27.02 Бал | 6.03 ДМо | 13.03 Зен | 20.03 Рст | 3.04 КрС | 10.04 Кдр | 17.04 ДМх | 24.04 СпМ | 1.05 ЛМо | 8.05 Ахм | 15.05 Акр | 22.05 Руб | 29.05 Фкл | |||
| 12. | «Родина» | 7 | о | ..75 | о | ..90 | ..69 | ..71 | о | о | о | ..46 | ..84 | о | ..74 | ||||||||||||||||||
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru