Александр Васютинв чемпионатах России по футболу |
ВАСЮТИН Александр Юрьевич. Вратарь. Дата рождения: 4 марта 1995 г. Гражданство: Россия. Рост: 190 см. Вес: 85 кг. Выступал за клубы: «Зенит» Санкт-Петербург, «Сарпсборг», «Юргорден» Стокгольм, «Акрон» Тольятти. |
Александр Васютин в чемпионатах России: статистика9 сезонов: 2013/14 – 16/17, 2019/20 – 20/21, 2022/23 – 24/25 (в т.ч. играл в 4: 2019/20, 2022/23 – 24/25). 2 клуба: Зенит (6), Акрон (6). 12 матчей. 12 матчей в основном составе, 11 полных, нет выходов на замену, 118 матчей в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 12: +7 =3 –2.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | 17.07 Кдр 2:1 | 21.07 Руб 1:2 | 26.07 Куб 1:1 | 3.08 Влг 3:1 | 17.08 Анж 3:0 | 24.08 ДМо 1:1 | 1.09 ЛМо 2:1 | 14.09 Тер 2:0 | 22.09 Рст 4:0 | 25.09 КрС 4:1 | 28.09 СпМ 4:2 | 6.10 Тмь 3:0 | 18.10 ЦСК 2:0 | 26.10 Урл 2:1 | 2.11 Амк 1:1 | 10.11 СпМ 2:4 | 22.11 Рст 0:2 | 1.12 Тер 1:1 | 6.12 Урл 2:1 | 9.03 Тмь 0:0 | 15.03 ЦСК 0:1 | 24.03 КрС 2:1 | 29.03 Амк 2:1 | 6.04 Руб 6:2 | 12.04 Кдр 4:1 | 19.04 Анж 2:1 | 26.04 Влг 2:0 | 4.05 ЛМо 1:1 | 11.05 ДМо 2:40:3 | 15.05 Куб 4:1 | |||
2. | «Зенит» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||
2014/15 | 2.08 Арс 4:0 | 9.08 Тор 8:1 | 13.08 Урл 2:1 | 16.08 Уфа 1:0 | 23.08 Амк 2:0 | 31.08 ЛМо 1:0 | 13.09 ДМо 3:2 | 20.09 Рст 5:0 | 27.09 СпМ 0:0 | 18.10 Кдр 2:2 | 26.10 Мрд 5:0 | 1.11 ЦСК 1:0 | 8.11 Тер 1:3 | 22.11 Куб 1:0 | 29.11 Мрд 0:1 | 3.12 Руб 1:0 | 6.12 Кдр 4:0 | 7.03 Урл 3:0 | 15.03 Тор 1:1 | 22.03 ДМо 1:0 | 5.04 ЦСК 2:1 | 8.04 Тер 2:1 | 12.04 Руб 1:1 | 19.04 Куб 0:0 | 26.04 Арс 1:0 | 2.05 СпМ 1:1 | 10.05 Рст 3:0 | 17.05 Уфа 1:1 | 23.05 Амк 0:1 | 30.05 ЛМо 1:0 | |||
1. | «Зенит» | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 19.07 ДМо 2:1 | 26.07 Урл 4:1 | 1.08 Тер 3:0 | 9.08 Уфа 1:0 | 15.08 Кдр 0:2 | 24.08 Руб 3:1 | 29.08 КрС 1:3 | 12.09 ЦСК 2:2 | 20.09 Амк 1:1 | 26.09 СпМ 2:2 | 3.10 Рст 3:0 | 17.10 Куб 2:2 | 24.10 Анж 5:1 | 31.10 Мрд 0:0 | 8.11 ЛМо 0:2 | 21.11 Урл 3:0 | 28.11 Тер 1:4 | 3.12 Уфа 1:1 | 5.03 Кдр 0:0 | 13.03 Руб 4:2 | 20.03 КрС 2:0 | 3.04 ЦСК 2:0 | 9.04 Амк 2:0 | 16.04 СпМ 5:2 | 24.04 Рст 0:3 | 28.04 Куб 4:1 | 7.05 Анж 1:0 | 11.05 Мрд 3:0 | 15.05 ЛМо 1:1 | 21.05 ДМо 3:0 | |||
3. | «Зенит» | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||||||
2016/17 | 30.07 ЛМо 0:0 | 6.08 Уфа 0:0 | 12.08 Рст 3:2 | 20.08 ЦСК 1:1 | 27.08 Амк 3:0 | 11.09 Арс 5:0 | 19.09 Руб 4:1 | 25.09 Анж 2:2 | 2.10 СпМ 4:2 | 16.10 Урл 2:0 | 24.10 Орб 1:0 | 30.10 Тмь 1:0 | 6.11 Тер 1:2 | 20.11 КрС 3:1 | 27.11 Кдр 1:2 | 30.11 Уфа 2:0 | 3.12 Рст 0:0 | 4.03 ЦСК 0:0 | 12.03 Амк 0:1 | 19.03 Арс 2:0 | 2.04 Руб 2:0 | 8.04 Анж 1:1 | 16.04 СпМ 1:2 | 22.04 Урл 2:0 | 26.04 Орб 1:0 | 1.05 Тмь 2:0 | 7.05 Тер 0:1 | 13.05 КрС 3:1 | 17.05 Кдр 1:0 | 21.05 ЛМо 2:0 | |||
3. | «Зенит» | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
2019/20 | 14.07 Тмб 2:1 | 21.07 Соч 2:0 | 28.07 Орб 2:0 | 3.08 Кдр 1:1 | 10.08 ДМо 2:0 | 17.08 Ахм 0:0 | 24.08 Уфа 0:1 | 1.09 СпМ 1:0 | 13.09 Арс 3:1 | 21.09 Руб 5:0 | 28.09 ЛМо 0:1 | 6.10 Урл 3:1 | 19.10 Рст 6:1 | 27.10 КрС 2:0 | 2.11 ЦСК 1:1 | 10.11 Арс 1:0 | 23.11 Руб 2:1 | 1.12 СпМ 1:0 | 6.12 ДМо 3:0 | 29.02 ЛМо 0:0 | 9.03 Уфа 0:0 | 14.03 Урл 7:1 | 20.06 ЦСК 4:0 | 26.06 КрС 2:1 | 1.07 Тмб 2:1 | 5.07 Кдр 4:2 | 8.07 Соч 2:1 | 11.07 Ахм 1:1 | 15.07 Орб 4:1 | 22.07 Рст 2:1 | |||
1. | «Зенит» | 2 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | |||
2020/21 | 11.08 Ртр 2:0 | 15.08 Рст 2:0 | 19.08 ЦСК 2:1 | 22.08 Тмб 4:1 | 26.08 ДМо 0:1 | 30.08 ЛМо 0:0 | 14.09 Арс 3:1 | 19.09 Урл 1:1 | 26.09 Уфа 6:0 | 3.10 СпМ 1:1 | 17.10 Соч 3:1 | 24.10 Руб 1:2 | 1.11 Хим 2:0 | 8.11 Кдр 3:1 | 21.11 Ахм 2:2 | 28.11 Арс 0:0 | 5.12 Урл 5:1 | 12.12 ДМо 3:1 | 16.12 СпМ 3:1 | 27.02 Рст 2:2 | 8.03 Руб 1:2 | 13.03 Ахм 4:0 | 17.03 ЦСК 3:2 | 5.04 Хим 2:0 | 11.04 Соч 2:1 | 17.04 Кдр 2:2 | 24.04 Ртр 6:0 | 2.05 ЛМо 6:1 | 8.05 Уфа 0:0 | 16.05 Тмб 5:1 | |||
1. | «Зенит» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||
2022/23 | 15.07 Хим 1:1 | 22.07 КрС 3:0 | 30.07 ЛМо 5:0 | 6.08 Ахм 0:0 | 13.08 ЦСК 2:1 | 21.08 Тор 2:0 | 28.08 Урл 4:0 | 4.09 СпМ 2:1 | 11.09 Орб 8:0 | 17.09 ДМо 2:0 | 2.10 Рст 3:1 | 8.10 Фкл 1:1 | 16.10 НН 3:0 | 24.10 Соч 7:0 | 30.10 Кдр 1:0 | 5.11 Ахм 1:2 | 12.11 Тор 2:0 | 4.03 НН 3:0 | 12.03 Хим 3:2 | 19.03 ЦСК 0:1 | 1.04 Урл 2:0 | 9.04 ЛМо 2:1 | 16.04 Рст 0:0 | 22.04 ДМо 3:1 | 29.04 КрС 5:1 | 7.05 СпМ 3:2 | 13.05 Кдр 2:2 | 20.05 Орб 2:2 | 27.05 Соч 1:1 | 3.06 Фкл 1:0 | |||
1. | «Зенит» | 3 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | 90 | 90 0 | ||||||||||||||||||
2023/24 | 22.07 НН 2:0 | 29.07 Рст 1:1 | 6.08 ДМо 2:3 | 13.08 Фкл 2:0 | 20.08 СпМ 3:1 | 26.08 Урл 4:0 | 3.09 ЦСК 1:1 | 17.09 Руб 3:0 | 24.09 ЛМо 1:2 | 30.09 Орб 1:3 | 7.10 Соч 2:0 | 22.10 КрС 3:1 | 28.10 Ахм 2:1 | 4.11 Бал 2:0 | 11.11 Кдр 1:1 | 25.11 Соч 3:0 | 3.12 ЛМо 1:3 | 9.12 НН 1:0 | 2.03 СпМ 0:0 | 9.03 Урл 4:1 | 30.03 КрС 1:1 | 7.04 Бал 1:0 | 13.04 Кдр 2:1 | 21.04 Орб 1:0 | 24.04 Руб 0:2 | 28.04 ДМо 0:1 | 6.05 Фкл 1:1 | 11.05 ЦСК 0:1 | 19.05 Ахм 5:1 | 25.05 Рст 2:1 | |||
1. | «Зенит» | 1 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||
2024/25 | 20.07 ЛМо 2:3 | 27.07 Фкл 2:0 | 3.08 ДМо 0:2 | 10.08 Орб 2:2 | 19.08 Руб 1:2 | 24.08 ЦСК 0:4 | 31.08 Ахм 0:0 | 15.09 Хим 3:0 | 21.09 Кдр 2:5 | 28.09 Рст 2:0 | 5.10 НН 2:2 | 18.10 Зен 0:5 | 26.10 ДМх 1:1 | 3.11 КрС 2:0 | 10.11 СпМ 0:4 | 22.11 Руб 0:3 | 30.11 Орб 1:0 | 7.12 Зен 2:1 | 2.03 НН | 9.03 КрС | 16.03 ЦСК | 30.03 Рст | 6.04 Кдр | 13.04 Фкл | 20.04 СпМ | 27.04 Хим | 4.05 ДМх | 11.05 Ахм | 18.05 ДМо | 24.05 ЛМо | |||
9. | «Акрон» | 6 | о | о | о | о | о | 90 0 | 90 0 | 90 | 59.. 0 | о | о | 90 0 | 90 |
2022/23 | |||||||||
1 | 1 | 5 | 3 | 03.06.2023 | Санкт-Петербург, «Крестовский» | 30 600 | «Зенит» – «Факел». 1:0 | 1' | 90' |
2024/25 | |||||||||
2 | 1 | 7 | 1 | 31.08.2024 | Грозный, «Ахмат-Арена» | 3 900 | «Ахмат» – «Акрон». 0:0 | 1' | 90' |
3 | 2 | 8 | 2 | 15.09.2024 | Самара, «Космос» | 3 900 | «Акрон» – «Химки». 3:0 | 1' | 90' |
4 | 3 | 10 | 4 | 28.09.2024 | Ростов-на-Дону, «Ростов-Арена» | 11 500 | «Ростов» – «Акрон». 0:2 | 1' | 58' |
5 | 4 | 11 | 5 | 30.11.2024 | Самара, «Космос» | 2 600 | «Акрон» – «Оренбург». 1:0 | 1' | 90' |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru