Денис Якубав чемпионатах России по футболу |
ЯКУБА Денис Евгеньевич. Полузащитник. Дата рождения: 26 мая 1996 г. Гражданство: Россия. Рост: 170 см. Вес: 65 кг. Выступал за клубы: «Кубань» Краснодар, «Ротор» Волгоград, «Крылья Советов» Самара. |
Денис Якуба в чемпионатах России: статистика8 сезонов: 2013/14 – 15/16, 2019/20, 2021/22 – 24/25 (в т.ч. играл в 5: 2015/16, 2021/22 – 24/25). 2 клуба: Кубань (13), Кр.Советов (40–1). 53 матча, 1 гол. 31 матч в основном составе, 11 полных, 22 выхода на замену, 32 матча в запасе. 6 предупреждений, 1 удаление. Баланс: 53: +15 =11 –27.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013/14 | 14.07 Руб 1:1 | 20.07 Тмь 2:1 | 26.07 Зен 1:1 | 4.08 СпМ 2:2 | 18.08 ЦСК 0:1 | 25.08 Урл 3:2 | 1.09 КрС 0:0 | 15.09 ЛМо 0:1 | 22.09 Амк 0:3 | 25.09 Тер 3:1 | 29.09 Влг 0:1 | 6.10 Рст 2:2 | 20.10 ДМо 1:3 | 28.10 Анж 2:0 | 3.11 Кдр 2:1 | 10.11 Влг 4:0 | 23.11 Амк 1:3 | 2.12 ЛМо 1:3 | 7.12 Анж 0:0 | 10.03 Рст 0:0 | 15.03 ДМо 1:1 | 23.03 Тер 1:2 | 30.03 Кдр 1:3 | 4.04 Тмь 2:0 | 13.04 Руб 2:0 | 20.04 ЦСК 0:4 | 28.04 СпМ 2:0 | 3.05 КрС 4:0 | 10.05 Урл 1:2 | 15.05 Зен 1:4 | |||
8. | «Кубань» | о | о | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||
2014/15 | 3.08 Уфа 2:0 | 8.08 Рст 2:2 | 15.08 Мрд 0:0 | 18.08 Амк 1:0 | 24.08 ЛМо 2:1 | 30.08 Арс 1:0 | 15.09 Тер 0:0 | 20.09 Руб 2:1 | 28.09 ДМо 2:2 | 18.10 ЦСК 0:6 | 25.10 Тор 0:0 | 2.11 СпМ 3:3 | 7.11 Урл 1:0 | 22.11 Зен 0:1 | 29.11 Тор 1:1 | 3.12 Кдр 1:1 | 6.12 ЦСК 0:1 | 9.03 Мрд 0:0 | 16.03 Рст 1:2 | 22.03 Тер 1:0 | 4.04 СпМ 1:1 | 8.04 Урл 0:2 | 11.04 Кдр 2:3 | 19.04 Зен 0:0 | 24.04 Уфа 2:3 | 3.05 ДМо 1:2 | 8.05 Руб 0:1 | 16.05 Амк 0:1 | 25.05 ЛМо 1:1 | 30.05 Арс 5:1 | |||
10. | «Кубань» | о | |||||||||||||||||||||||||||||||
2015/16 | 20.07 Урл 0:2 | 25.07 Тер 1:1 | 31.07 Уфа 1:1 | 10.08 Кдр 1:1 | 15.08 Руб 0:1 | 24.08 КрС 0:3 | 30.08 ЦСК 0:1 | 12.09 Амк 1:1 | 19.09 СпМ 3:0 | 28.09 Рст 1:2 | 3.10 Анж 1:1 | 17.10 Зен 2:2 | 24.10 Мрд 1:1 | 1.11 ЛМо 6:2 | 7.11 ДМо 1:2 | 22.11 Тер 2:2 | 28.11 Уфа 2:2 | 4.12 Кдр 2:3 | 5.03 Руб 0:1 | 11.03 КрС 2:0 | 19.03 ЦСК 0:2 | 2.04 Амк 1:1 | 10.04 СпМ 2:2 | 17.04 Рст 0:1 | 24.04 Анж 0:1 | 28.04 Зен 1:4 | 7.05 Мрд 1:2 | 11.05 ЛМо 1:0 | 16.05 ДМо 1:0 | 21.05 Урл 0:2 | |||
14. | «Кубань» | 13 | о | о | о | о | о | о | о | о | о | 88.. | 90 | ..71 | 90 | 90|| | 90 | 90|| | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90|| | |||||||||
2019/20 | 14.07 ЦСК 2:0 | 20.07 Арс 2:3 | 27.07 Уфа 1:2 | 3.08 ЛМо 1:2 | 12.08 Рст 0:1 | 17.08 Урл 3:1 | 25.08 СпМ 1:2 | 30.08 ДМо 0:0 | 15.09 Кдр 2:4 | 21.09 Ахм 1:1 | 28.09 Тмб 2:0 | 5.10 Соч 2:0 | 20.10 Орб 1:0 | 27.10 Зен 0:2 | 4.11 Руб 0:0 | 9.11 СпМ 0:2 | 24.11 ЦСК 0:1 | 30.11 Уфа 0:1 | 8.12 Урл 2:3 | 28.02 Орб 1:1 | 8.03 Руб 1:0 | 16.03 Тмб 0:3 | 19.06 Ахм 2:4 | 26.06 Зен 1:2 | 30.06 ЛМо 1:1 | 4.07 Рст 0:0 | 7.07 Арс 4:2 | 12.07 ДМо 0:2 | 15.07 Кдр 0:0 | 22.07 Соч 0:03:0 | |||
15. | «Крылья Советов» | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||
2021/22 | 25.07 Ахм 1:2 | 30.07 СпМ 0:1 | 7.08 Арс 1:2 | 15.08 Руб 1:1 | 21.08 Соч 1:0 | 26.08 Уфа 2:1 | 11.09 ЛМо 0:2 | 18.09 Рст 4:2 | 25.09 Зен 1:2 | 2.10 ДМо 1:0 | 17.10 НН 2:0 | 23.10 ЦСК 1:3 | 30.10 Кдр 1:0 | 6.11 Хим 3:0 | 20.11 Урл 1:1 | 28.11 НН 0:0 | 4.12 ЦСК 0:1 | 11.12 Руб 2:0 | 6.03 Арс 2:2 | 13.03 Зен 1:1 | 20.03 Соч 3:2 | 2.04 Уфа 1:2 | 6.04 Рст 0:1 | 10.04 Урл 1:0 | 17.04 Кдр 2:0 | 24.04 Хим 1:4 | 1.05 СпМ 1:2 | 6.05 ДМо 5:2 | 14.05 Ахм 0:1 | 21.05 ЛМо 0:1 | |||
8. | «Крылья Советов» | 20 | 71.. | 26.. | ..73|| | 71.. | 68.. | ..90|| | ..73 | ..70 | ..78 | ..90 | 71.. | 80.. | 72..|| | 59.. | 82.. | ..73 | 74.. | 45|| | 89.. | 80.. | о | ||||||||||
2022/23 | 16.07 Орб 4:2 | 22.07 Зен 0:3 | 31.07 Тор 1:1 | 7.08 ДМо 0:2 | 13.08 ЛМо 1:1 | 19.08 Фкл 1:1 | 27.08 Ахм 2:1 | 4.09 ЦСК 0:1 | 10.09 Хим 0:0 | 17.09 Рст 1:2 | 3.10 Кдр 0:0 | 9.10 СпМ 2:5 | 16.10 Соч 2:0 | 24.10 Урл 1:2 | 30.10 НН 2:1 | 6.11 Тор 2:0 | 12.11 Рст 1:3 | 5.03 ДМо 0:1 | 12.03 ЦСК 0:4 | 19.03 Ахм 0:1 | 2.04 Орб 1:1 | 9.04 Соч 2:1 | 15.04 Хим 0:0 | 23.04 НН 1:2 | 29.04 Зен 1:5 | 7.05 Кдр 1:2 | 14.05 ЛМо 1:1 | 21.05 Урл 3:0 | 28.05 Фкл 1:2 | 3.06 СпМ 1:0 | |||
12. | «Крылья Советов» | 10 | 1 | ..67 1 | 14.. | ..73 | 69.. | 71.. | 75.. | 68.. | 73.. | ..66 | ..63 | ||||||||||||||||||||
2023/24 | 22.07 Ахм 2:1 | 29.07 ДМо 3:3 | 5.08 Рст 5:1 | 12.08 ЛМо 1:1 | 18.08 Руб 1:2 | 27.08 Бал 2:1 | 2.09 Фкл 3:0 | 16.09 ЦСК 2:2 | 23.09 Соч 2:1 | 1.10 СпМ 4:0 | 8.10 НН 0:2 | 22.10 Зен 1:3 | 28.10 Орб 1:1 | 5.11 Кдр 1:2 | 11.11 Урл 3:1 | 25.11 ЛМо 3:3 | 2.12 Соч 2:0 | 9.12 СпМ 0:3 | 1.03 Рст 0:2 | 8.03 ЦСК 0:2 | 30.03 Зен 1:1 | 6.04 Урл 2:1 | 14.04 Руб 2:0 | 20.04 Бал 1:2 | 25.04 Фкл 1:0 | 29.04 Кдр 0:0 | 4.05 Орб 1:2 | 10.05 Ахм 0:2 | 18.05 ДМо 1:4 | 25.05 НН 1:1 | |||
9. | «Крылья Советов» | 8 | о | ..71 | ..77 | ..57 | ..63 | ..70 | ..61 | о | ..88 | ..82 | |||||||||||||||||||||
2024/25 | 20.07 Зен 0:4 | 26.07 Рст 1:3 | 5.08 СпМ 0:3 | 11.08 Фкл 2:0 | 17.08 ДМо 0:1 | 25.08 НН 3:1 | 1.09 ДМх 0:1 | 13.09 Руб 2:0 | 23.09 Ахм 1:1 | 29.09 Хим 0:0 | 6.10 ЛМо 0:1 | 20.10 Орб | 28.10 Кдр | 3.11 Акр | 10.11 ЦСК | 24.11 Ахм | 1.12 Зен | 8.12 Рст | 2.03 Кдр | 9.03 Акр | 16.03 ДМх | 30.03 ЛМо | 6.04 Руб | 13.04 Хим | 20.04 ЦСК | 27.04 Орб | 4.05 ДМо | 11.05 НН | 18.05 СпМ | 24.05 Фкл | |||
10. | «Крылья Советов» | 2 | ..85 | ..74 | о | о |
2022/23 | ||||||||||||
1 | 1 | 34 | 1 | 16.07.2022 | Оренбург, «Газовик» | 5 200 | «Оренбург» – «Крылья Советов». 2:4 | 84' | 2:4 | Е. Гошев |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru