Чемпионат России  —>  Рейтинг

Рейтинг бомбардиров чемпионатов России по футболу

Произведение абсолютной результативности на относительную


На 23 ноября 2017

БомбардирРейтингГолыИгры
1Виктор ЛЕОНЕНКО 6,25 5 4  
2Игорь ПЕРМИНОВ 1,00 1 1  
 Ринат ТИМОХИН 1,00 1 1  
4Олег ВЕРЕТЕННИКОВ 74,90 143 273  
5Александр КЕРЖАКОВ 57,16 139 338  
6Дмитрий КИРИЧЕНКО 44,14 129 377  
7Дмитрий ЛОСЬКОВ 31,79 120 453  
8Роман ПАВЛЮЧЕНКО 35,00 104 309  
9Сергей СЕМАК 22,87 102 455  
10Игорь СЕМШОВ 22,18 98 433  
11Андрей ТИХОНОВ 27,76 98 346  
12Валерий ЕСИПОВ 19,86 88 390  
13Егор ТИТОВ 23,05 88 336  
14Артём ДЗЮБА 28,14 87 269 +5–2
15ВАГНЕР ЛАВ 42,75 85 169  
16Олег ТЕРЁХИН 33,92 84 208  
17Дмитрий СЫЧЁВ 25,43 81 258  
18Александр ШИРКО 21,65 78 281  
19Андрей КАРЯКА 17,97 75 313  
20Владимир КУЛИК 25,66 72 202  
21Роман АДАМОВ 18,67 69 255  
22ДАННИ 17,76 69 268  
23Владимир НИДЕРГАУС 26,72 67 168  
24Сейду ДУМБЬЯ 40,71 66 107  
25Александр МАСЛОВ 24,53 64 167  
26Юрий МАТВЕЕВ 23,16 62 166  
27Владимир БЕСЧАСТНЫХ 27,27 60 132  
28Игорь ЛЕБЕДЕНКО 9,70 60 371 +0–10
29Александр БУХАРОВ 16,34 59 213 +1–0
30Бахва ТЕДЕЕВ 14,63 59 238  
31Фёдор СМОЛОВ 19,56 59 178 +3–1
32ВЕЛЛИТОН Соарес 31,24 57 104  
33Александр КОКОРИН 14,50 57 224 +0–1
34Олег ГАРИН 20,18 57 161  
35Алексей МЕДВЕДЕВ 12,26 57 265  
36Андрей АРШАВИН 11,16 57 291  
37Александр ПАНОВ 16,59 56 189  
38ХАЛК 32,33 56 97  
39Александр САМЕДОВ 8,47 55 357 +0–16
40Ролан ГУСЕВ 11,20 55 270  
41Валерий КЕЧИНОВ 15,92 55 190  
42Виталий САФРОНОВ 12,68 54 230  
43Максим БУЗНИКИН 10,40 52 260  
44Алан ДЗАГОЕВ 12,24 52 221 +1–1
45Квинси ПРОМЕС 26,27 51 99 +6–0
46Спартак ГОГНИЕВ 11,93 51 218  
47Кевин КУРАНЬИ 20,49 50 122  
48Назим СУЛЕЙМАНОВ 16,67 50 150  
49АРИ 14,20 50 176 +0–1
50Сергей КОРНИЛЕНКО 16,03 50 156 +1–0
51Игорь ХАНКЕЕВ 10,00 49 240  
52Юра МОВСИСЯН 20,57 48 112  
53Роман ШИРОКОВ 9,86 47 224  
54Мартин КУШЕВ 12,16 46 174  
55Эктор БРАКАМОНТЕ 10,27 46 206  
56Евгений ХАРЛАЧЁВ 7,56 46 280  
57Вячеслав КАМОЛЬЦЕВ 8,89 46 238  
58Дмитрий ХОХЛОВ 7,22 46 293  
59Игорь ЯНОВСКИЙ 8,05 46 263  
60Михаил ОСИНОВ 6,62 45 306  
61Мухсин МУХАМАДИЕВ 12,74 44 152  
62Алехандро ДОМИНГЕС 14,67 44 132  
63Биберс НАТХО 10,08 44 192 +0–0
64Владимир БЫСТРОВ 6,18 43 299  
65Георгий ДЕМЕТРАДЗЕ 24,33 43 76  
66Илья ЦЫМБАЛАРЬ 10,75 43 172  
67Павел ПОГРЕБНЯК 12,42 42 142  
68Георгий ПЕЕВ 7,54 42 234  
69Ахмед МУСА 14,11 42 125  
70Кристиан НОБОА 7,06 41 238 +0–6
71Динияр БИЛЯЛЕТДИНОВ 7,78 41 216  
72Игорь СИМУТЕНКОВ 19,55 41 86  
73Дмитрий ЧЕРЫШЕВ 13,78 41 122  
74Алексей КОСОЛАПОВ 8,84 40 181  
75Дмитрий БУЛЫКИН 8,51 40 188  
76Зураб ЦИКЛАУРИ 7,73 40 207  
77Константин ЗЫРЯНОВ 4,41 40 363  
78Сергей ИГНАШЕВИЧ 3,37 40 475 +0–26
79Мирджалол КАСЫМОВ 9,00 39 169  
80ВАНДЕРСОН до Кармо 11,70 39 130  
81ГЁКДЕНИЗ Карадениз 6,98 39 218 +0–0
82Денис ГЛУШАКОВ 5,49 38 263 +0–11
83Андрей КОБЕЛЕВ 7,33 38 197  
84Андрей ФЕДЬКОВ 9,56 38 151  
85Тимур БОГАТЫРЁВ 9,01 37 152  
86Дмитрий ХОМУХА 7,44 37 184  
87Зоран ТОШИЧ 7,56 37 181  
88Марко ТОПИЧ 10,45 36 124  
89Ласина ТРАОРЕ 16,00 36 81  
90Антон ХАЗОВ 6,58 36 197  
91Николай ПИСАРЕВ 9,32 36 139  
92Дмитрий ВЯЗЬМИКИН 7,08 35 173  
93Ивица ОЛИЧ 15,71 35 78  
94Игорь ЧУГАЙНОВ 3,65 34 317  
95Гоча ГОГРИЧИАНИ 11,56 34 100  
96Гарник АВАЛЯН 5,09 34 227  
97Владимир ЛЕОНЧЕНКО 4,10 34 282  
98Альберт ДОГУЗОВ 5,87 34 197  
99Заза ДЖАНАШИЯ 7,51 33 145  
100Арсен АВАКОВ 7,95 33 137  

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru