Чемпионат России по футболу – 1994

Статистика клубов


Итого     Дома  В гостях 
ИВНПМячиО Мячи ИВНПМячиО ИВНПМячиО 
1 «Спартак» (Москва)30 21 8 1 73 – 21 50 15 13 2 0 38 – 7 41 15 8 6 1 35 – 14 30
2 «Динамо» (Москва)30 13 13 4 55 – 35 39 15 8 4 3 34 – 19 28 15 5 9 1 21 – 16 24
3 «Локомотив» (Москва)30 12 12 6 49 – 28 36 15 9 4 2 31 – 8 31 15 3 8 4 18 – 20 17
4 «Ротор» (Волгоград)30 10 16 4 39 – 23 36 15 9 5 1 32 – 13 32 15 1 11 3 7 – 10 14
5 «Спартак» (Владикавказ)30 11 11 8 32 – 34 33 15 9 5 1 20 – 10 32 15 2 6 7 12 – 24 12
6 «КамАЗ» (Набережные Челны)30 11 9 10 38 – 38 31 38 – 36 15 9 5 1 28 – 10 32 15 2 4 9 10 – 26 10
7 «Текстильщик» (Камышин)30 12 6 12 32 – 36 30 30 – 36 15 11 3 1 18 – 5 36 15 1 3 11 12 – 31 6
8 «Локомотив» (Нижний Новгород)30 11 8 11 34 – 34 30 15 7 6 2 14 – 9 27 15 4 2 9 20 – 25 14
9 «Жемчужина» (Сочи)30 8 11 11 44 – 48 27 15 6 7 2 25 – 19 25 15 2 4 9 19 – 29 10
10 ЦСКА (Москва)30 8 10 12 30 – 32 26 15 6 7 2 20 – 11 25 15 2 3 10 10 – 21 9
11 «Торпедо» (Москва)30 7 12 11 28 – 37 26 15 7 6 2 22 – 13 27 15 0 6 9 6 – 24 6
12 «Динамо-Газовик» (Тюмень)30 7 10 13 24 – 49 24 15 5 8 2 14 – 11 23 15 2 2 11 10 – 38 8
13 «Крылья Советов» (Самара)30 6 12 12 30 – 51 24 15 6 7 2 23 – 19 25 15 0 5 10 7 – 32 5
14 «Уралмаш» (Екатеринбург)30 7 9 14 33 – 49 23 15 6 6 3 24 – 20 24 15 1 3 11 9 – 29 6
15 «Динамо» (Ставрополь)30 6 11 13 25 – 34 23 15 5 5 5 17 – 12 20 15 1 6 8 8 – 22 9
16 «Лада» (Тольятти)30 6 10 14 24 – 41 22 15 5 4 6 18 – 24 19 15 1 6 8 6 – 17 9

 

Ещё цифры

ФИЗ 303090 Вр. Деб.Деб.Кл. Б ФЖКЖКФКККК Фпен.Пен.+ Пен.им+ 
1 «Спартак» (Москва)32293    3  58  18  173111  3541  651 
2 «Динамо» (Москва)34268    3  410  13  143946  244  532 
3 «Локомотив» (Москва)26251  1  2  210  12  184733  1761  22 
4 «Ротор» (Волгоград)22193  22  1  35  7  122633  2532  211 
5 «Спартак» (Владикавказ)26224    2  56  12  154944  2422  422 
6 «КамАЗ» (Набережные Челны)32293    3  1014  12  163433  133  431 
7 «Текстильщик» (Камышин)25232  1  3  17  10  112622  244  33 
8 «Локомотив» (Нижний Новгород)30291  1  2  517  14  122822  3422  33 
9 «Жемчужина» (Сочи)24222    2  38  10  112611  133  532 
10 ЦСКА (Москва)32302    3  47  12  163622  4853  532 
11 «Торпедо» (Москва)31274  11  1  89  9  163733  2321  431 
12 «Динамо-Газовик» (Тюмень)25241  2  2  1517  7  153622  1651  853 
13 «Крылья Советов» (Самара)27252    2  514  10  153333  3532  761 
14 «Уралмаш» (Екатеринбург)25223    3  56  11  143622  3862  752 
15 «Динамо» (Ставрополь)30246    3  58  13  174457  222  743 
16 «Лада» (Тольятти)33321    3  1932  12  1844  4633  541 


Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru