Чемпионат России по футболу – 1997

Статистика клубов


Итого  Дома  В гостях 
ИВНПМячиО ИВНПМячиО ИВНПМячиО 
1 «Спартак» (Москва)34 22 7 5 67 – 30 73 17 14 1 2 41 – 13 43 17 8 6 3 26 – 17 30
2 «Ротор» (Волгоград)34 20 8 6 54 – 27 68 17 12 2 3 30 – 14 38 17 8 6 3 24 – 13 30
3 «Динамо» (Москва)34 19 11 4 50 – 20 68 17 10 6 1 29 – 7 36 17 9 5 3 21 – 13 32
4 «Шинник» (Ярославль)34 15 10 9 38 – 35 55 17 10 5 2 23 – 10 35 17 5 5 7 15 – 25 20
5 «Локомотив» (Москва)34 15 9 10 47 – 37 54 17 10 4 3 28 – 16 34 17 5 5 7 19 – 21 20
6 «Черноморец» (Новороссийск)34 13 14 7 40 – 26 53 17 10 5 2 29 – 11 35 17 3 9 5 11 – 15 18
7 «Крылья Советов» (Самара)34 14 7 13 32 – 30 49 17 9 2 6 20 – 10 29 17 5 5 7 12 – 20 20
8 «Зенит» (Санкт-Петербург)34 13 10 11 28 – 29 49 17 7 6 4 14 – 9 27 17 6 4 7 14 – 20 22
9 «Балтика» (Калининград)34 11 16 7 38 – 33 49 17 7 7 3 20 – 13 28 17 4 9 4 18 – 20 21
10 «Алания» (Владикавказ)34 14 4 16 52 – 42 46 17 9 4 4 32 – 16 31 17 5 0 12 20 – 26 15
11 «Торпедо» (Москва)34 13 6 15 50 – 46 45 17 6 4 7 22 – 21 22 17 7 2 8 28 – 25 23
12 ЦСКА (Москва)34 11 9 14 31 – 42 42 17 6 5 6 16 – 19 23 17 5 4 8 15 – 23 19
13 «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)34 9 14 11 34 – 38 41 17 5 8 4 24 – 22 23 17 4 6 7 10 – 16 18
14 «Жемчужина» (Сочи)34 11 7 16 38 – 51 40 17 9 3 5 22 – 18 30 17 2 4 11 16 – 33 10
15 «Тюмень» (Тюмень)34 9 7 18 28 – 46 34 17 7 5 5 16 – 15 26 17 2 2 13 12 – 31 8
16 «Факел» (Воронеж)34 7 5 22 25 – 49 26 17 6 5 6 18 – 15 23 17 1 0 16 7 – 34 3
17 «Локомотив» (Нижний Новгород)34 6 5 23 26 – 60 23 17 6 1 10 19 – 26 19 17 0 4 13 7 – 34 4
18 «КамАЗ» (Набережные Челны)34 8 3 23 38 – 75 21 (–6) 17 7 3 7 28 – 30 24 17 1 0 16 10 – 45 3

 

Ещё цифры

ФИЗ 303090 Вр. Деб.Деб.Кл. Б ФЖКЖКФКККК Фпен.Пен.+ Пен.им+ 
1 «Спартак» (Москва)28244    2  27  17  155533  2633  752 
2 «Ротор» (Волгоград)25214  32  1  35  8  133613  166  44 
3 «Динамо» (Москва)31283    2  69  12  134922  3963  413 
4 «Шинник» (Ярославль)26224  1  2  622  11  174622  3743  33 
5 «Локомотив» (Москва)29263    3  48  13  186433  3532  431 
6 «Черноморец» (Новороссийск)29263  11  2  511  15  206144  3972  321 
7 «Крылья Советов» (Самара)23221  2  2  45  9  174555  244  422 
8 «Зенит» (Санкт-Петербург)31283    2  1014  13  194622  3312  716 
9 «Балтика» (Калининград)26260    2  710  11  165312  355  211 
10 «Алания» (Владикавказ)30291    2  1114  15  217444  61165  22 
11 «Торпедо» (Москва)36315    2  1121  15  204911  3422  651 
12 ЦСКА (Москва)34331    3  817  13  194144  4642  752 
13 «Ростсельмаш» (Ростов-на-Дону)32275  1  3  310  11  165935  344  642 
14 «Жемчужина» (Сочи)29263    2  49  18  197256    981 
15 «Тюмень» (Тюмень)34331    2  827  14  215812  4871  752 
16 «Факел» (Воронеж)27225    2  1018  9  186144  111  44 
17 «Локомотив» (Нижний Новгород)31283    3  311  12  164034  111  844 
18 «КамАЗ» (Набережные Челны)31292    3  914  10  175633  4734  972 


Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru