«Локомотив» (Москва) в чемпионате России по футболу 2002

Состав команды


ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2002ПришёлСезоны
Вратари
Евгений Абрамов Россия 18.06.1982 2002
Александр Будаков Россия 10.02.1985 2002
Александр Криворучко Россия 23.09.1984 2001
1 Сергей Овчинников Россия 10.11.1970 188 193 193 31 1991 8
12 Платон Захарчук Россия 10.09.1972 194 194 3 15-июл 2001 1
22 Заур Хапов Россия 21.10.1964 188 205 2 2000 2
Защитники
Рустам Баков Россия 11.05.1983 2002
Тимур Битоков Россия 13.03.1984 2001
Владимир Какашвили Грузия 04.09.1980 180 2000
Семён Семененко Россия 09.07.1981 6 6 1998 2
Дмитрий Унгаров Россия 25.07.1985 2002
Антон Федоров Россия 10.01.1985 2002
Михаил Шишкин Россия 04.09.1980 182 1998
2 Геннадий Нижегородов Россия 07.06.1977 179 130 76 29 2000 3
5 Сергей Игнашевич Россия 14.07.1979 184 833 521 291 2001 2
14 Олег Пашинин Россия/Узбекистан 12.09.1974 182 1311 1311 24 1992 10
16 Вадим Евсеев Россия 08.01.1976 180 13812 669 247 2000 3
17 Дмитрий Сенников Россия 24.06.1976 182 713 553 241 2000 3
18 Милан Обрадович Сербия 03.08.1977 180 291 291 17 2001 2
31 Александр Ионов Россия 29.03.1983 181 2000 1
Полузащитники
Константин Веремей Россия 09.10.1983 186 2001
Василий Глобин Россия 08.03.1983 182 2001
Андрей Головков Россия 27.04.1983 179 2001
Андрей Зубков Россия 08.01.1984 2001
Эдуард Кобозев Россия 13.09.1979 174 2002
Валерий Сорокин Россия 06.01.1985 2002
Юрий Хусяинов Россия 30.06.1983 186 2001
3 Юрий Дроздов Россия 16.01.1972 172 2596 2476 18 1993 10
4 Джейкоб Лекхето ЮАР 24.03.1974 178 482 482 232 2001 2
6 Нарвик Сирхаев Россия/Азербайджан 16.03.1974 179 7524 154 154 2002 1
7 Марат Измайлов Россия 21.09.1982 172 438 438 142 2000 2
8 Владимир Маминов Россия/Узбекистан 04.09.1974 179 19828 19828 294 1993 10
10 Дмитрий Лоськов Россия 12.02.1974 177 23272 15458 307 1997 6
20 Юрай Довичович Словакия 27.05.1980 184 2 2 2000 2
21 Беннет Мнгуни ЮАР 18.03.1974 181 4 4 4 2002 1
Нападающие
Игорь Вознесенский Россия 28.05.1985 2002
Евгений Зиновьев Россия 15.06.1981 182 1998
Александр Нехаев Россия 09.05.1984 2002
Олег Попель Белоруссия 01.01.1983 183 2001
Степан Резник Россия 06.01.1983 177 2001
Николай Родин Россия 13.08.1981 178 1999
Гамлет Сиукаев Россия 09.03.1981 180 2000
Николай Соколов Россия 18.01.1983 2002
9 Джеймс Обиора Нигерия 24.08.1978 182 4819 4819 235 2001 2
11 Георгий Деметрадзе Грузия 26.09.1976 170 6642 6 6 1-июл 2002 1
11 Жулио Сезар Бразилия 26.02.1980 113 113 113 2002 1
15 Максим Бузникин Россия 01.03.1977 172 15033 488 232 2001 2
16 Заза Джанашия Грузия 10.02.1976 176 14533 14533 15-апр 1996 6
19 Неманя Вучичевич Сербия 11.08.1979 180 12 12 9 2001 2
25 Руслан Пименов Россия 25.11.1981 173 5912 5912 197 1999 4
46 Сергей Овчинников Россия 07.12.1984 1 1 1 2002 1
55 Баба Адаму Гана 20.10.1979 246 81 81 2002 1

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Локомотив» (Москва);

2002 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Локомотив» (Москва);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru