Чемпионат России по футболу – 2004

Статистика клубов


Итого  Дома  В гостях 
ИВНПМячиО ИВНПМячиО ИВНПМячиО 
1 «Локомотив» (Москва)30 18 7 5 44 – 19 61 15 8 4 3 19 – 6 28 15 10 3 2 25 – 13 33
2 ЦСКА (Москва)30 17 9 4 53 – 22 60 15 8 6 1 25 – 11 30 15 9 3 3 28 – 11 30
3 «Крылья Советов» (Самара)30 17 5 8 50 – 41 56 15 10 2 3 28 – 19 32 15 7 3 5 22 – 22 24
4 «Зенит» (Санкт-Петербург)30 17 5 8 55 – 37 56 15 8 2 5 24 – 21 26 15 9 3 3 31 – 16 30
5 «Торпедо» (Москва)30 16 6 8 53 – 37 54 15 10 2 3 28 – 15 32 15 6 4 5 25 – 22 22
6 «Шинник» (Ярославль)30 12 8 10 29 – 29 44 15 9 4 2 19 – 12 31 15 3 4 8 10 – 17 13
7 «Сатурн» (Московская обл.)30 10 11 9 37 – 30 41 15 4 7 4 20 – 16 19 15 6 4 5 17 – 14 22
8 «Спартак» (Москва)30 11 7 12 43 – 44 40 15 6 3 6 22 – 20 21 15 5 4 6 21 – 24 19
9 ФК «Москва» (Москва)30 10 10 10 38 – 39 40 15 7 4 4 25 – 21 25 15 3 6 6 13 – 18 15
10 «Рубин» (Казань)30 7 12 11 32 – 31 33 15 6 6 3 23 – 14 24 15 1 6 8 9 – 17 9
11 «Амкар» (Пермь)30 6 12 12 27 – 42 30 15 5 5 5 15 – 15 20 15 1 7 7 12 – 27 10
12 «Ростов» (Ростов-на-Дону)30 7 8 15 28 – 42 29 15 5 4 6 17 – 18 19 15 2 4 9 11 – 24 10
13 «Динамо» (Москва)30 6 11 13 27 – 38 29 15 5 5 5 17 – 15 20 15 1 6 8 10 – 23 9
14 «Алания» (Владикавказ)30 7 7 16 28 – 52 28 15 4 4 7 14 – 24 16 15 3 3 9 14 – 28 12
15 «Кубань» (Краснодар)30 6 10 14 26 – 42 28 15 4 6 5 14 – 17 18 15 2 4 9 12 – 25 10
16 «Ротор» (Волгоград)30 4 10 16 28 – 53 22 15 3 5 7 18 – 26 14 15 1 5 9 10 – 27 8

 

Ещё цифры

ФИЗ 303090 Вр. Деб.Деб.Кл. Б ФЖКЖКФКККК Фпен.Пен.+ Пен.им+ 
1 «Локомотив» (Москва)32257  2  2  35  11  195733  111  211 
2 ЦСКА (Москва)27234  2  2  69  11  174666  3431  22 
3 «Крылья Советов» (Самара)32248    2  510  15  174845  313112  431 
4 «Зенит» (Санкт-Петербург)27270    3  66  12  186044  2871  642 
5 «Торпедо» (Москва)27234  4  3  47  11  134111  2972  422 
6 «Шинник» (Ярославль)37307    3  1315  14  204911  222  541 
7 «Сатурн» (Московская обл.)34313    3  1519  14  185822    651 
8 «Спартак» (Москва)35323    2  1719  14  217322  41091  431 
9 ФК «Москва» (Москва)30300  1  2  619  14  237011  111  55 
10 «Рубин» (Казань)31283    2  710  14  184944  3321  44 
11 «Амкар» (Пермь)26251    2  1425  12  164834  3431  55 
12 «Ростов» (Ростов-на-Дону)33303    2  89  14  215911  222  651 
13 «Динамо» (Москва)30282    3  912  13  174133  111  44 
14 «Алания» (Владикавказ)38353    3  914  15  216422  1211  642 
15 «Кубань» (Краснодар)41365    4  1734  11  277533  1642  11 
16 «Ротор» (Волгоград)36324    2  610  10  246933  1321  532 


Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru