«Рубин» (Казань) в чемпионате России по футболу 2005

Состав команды


ФутболистГражд.Дата рожд.РостВесИгры—голыДозаяв.Отзаяв.В клубе
Всего ЧРКлуб2005ПришёлСезоны
Вратари
1 Александр Колинько Латвия 18.06.1975 194 89 44 17 17 2005 1
12 Дмитрий Чигазов Россия 29.06.1983 180 74 2003
79 Павел Харчик Россия/Туркмения 05.04.1979 190 86 17 17 13 2002 3
85 Александр Петухов Казахстан 11.01.1985 178 73 2003
Защитники
2 Оскар Диас Парагвай 29.01.1984 187 83 28 5 5 2005 1
3 Орландо Калисто Бразилия 18.12.1975 174 73 796 796 273 2003 3
4 Марат Махмутов Россия 03.09.1975 180 74 174 17 10 2004 2
5 Андрей Фёдоров Россия/Узбекистан 10.04.1971 185 80 844 423 15 2000 6
9 Лаша Салуквадзе Грузия 21.12.1981 184 80 22 22 22 2005 1
18 Ленар Гильмуллин Россия 17.06.1985 180 72 4 4 4 2005 1
21 Михаил Синёв Россия 21.06.1972 180 72 135 69 17 2002 4
25 Рустем Хузин Россия 30.01.1972 176 72 44 7 7 1992 6
Полузащитники
6 Макбет Сибайя ЮАР 25.11.1977 176 74 621 621 12 2003 3
8 Ёрген Ялланд Норвегия 09.09.1977 181 75 121 121 121 2005 1
11 Томаш Чижек Чехия 27.11.1978 187 78 5910 5910 217 2003 3
14 Андрей Коновалов Россия 13.09.1974 180 74 17614 666 211 2002 4
15 Виталий Астафьев Латвия 03.04.1971 180 73 304 304 222 2004 2
19 Андрес Скотти Уругвай 14.12.1975 181 76 799 799 295 2003 3
22 Дмитрий Шестаков Россия 26.02.1983 165 64 2005
23 Эбрима Силла Бельгия/Гамбия 12.04.1980 173 69 464 464 151 2003 3
24 Алексей Бахарев Россия/Украина 12.10.1976 175 72 885 11-июл 2005
27 Георгий Кинкладзе Грузия 06.11.1973 92 92 92 2005 1
28 Орестас Буйткус Литва 11.04.1975 176 74 442 101 101 2005 1
35 Павел Журавлёв Россия 03.07.1984 175 70 4-июл 2005
77 Ансар Аюпов Россия 23.03.1972 180 79 16011 363 243 2004 2
98 Дмитрий Васильев Россия 25.03.1977 775 7 7 22-июл 2005 1
Нападающие
7 Алехандро Домингес Аргентина 10.06.1981 173 69 408 408 226 2004 2
10 Дамани Ральф Ямайка 06.11.1980 183 81 252 252 252 2005 1
17 Рони Бразилия 28.04.1977 171 70 6320 5519 93 12-июл 2003 3
20 Игорь Симутенков Россия 03.04.1973 174 71 8641 1 1 2005 1
30 Александр Бухаров Россия 12.03.1985 178 73 82 82 82 2005 1
31 Мане Мустафа Сенегал 19.01.1984 172 71 26-авг 2003
32 Владимир Байрамов Россия/Туркмения 02.08.1980 181 76 359 359 216 2003 3

Состав команды (кроме количества игр и голов) –по данным РФПЛ.

Данные по играм и голам – «100 бомбардиров».

Всего ЧР – количество матчей и голов в высшей/премьер-лиге чемпионата России;

Клуб – в том числе за «Рубин» (Казань);

2005 – в том числе за этот клуб в текущем сезоне.

Пришёл – в каком году впервые заявлен за «Рубин» (Казань);

Сезоны – в скольких сезонах выходил на поле в составе этого клуба
(в официальных матчах любого турнира).



Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru