Чемпионат России по футболу – 2014/15

Статистика клубов


Итого  Дома  В гостях 
ИВНПМячиО ИВНПМячиО ИВНПМячиО 
1 «Зенит» (Санкт-Петербург)30 20 7 3 58 – 17 67 15 12 2 1 36 – 8 38 15 8 5 2 22 – 9 29
2 ЦСКА (Москва)30 19 3 8 67 – 27 60 15 11 1 3 39 – 9 34 15 8 2 5 28 – 18 26
3 «Краснодар» (Краснодар)30 17 9 4 52 – 27 60 15 9 4 2 29 – 14 31 15 8 5 2 23 – 13 29
4 «Динамо» (Москва)30 14 8 8 53 – 36 50 15 7 5 3 31 – 17 26 15 7 3 5 22 – 19 24
5 «Рубин» (Казань)30 13 9 8 39 – 33 48 15 8 4 3 22 – 15 28 15 5 5 5 17 – 18 20
6 «Спартак» (Москва)30 12 8 10 42 – 42 44 15 6 6 3 23 – 20 24 15 6 2 7 19 – 22 20
7 «Локомотив» (Москва)30 11 10 9 31 – 25 43 15 8 4 3 21 – 12 28 15 3 6 6 10 – 13 15
8 «Мордовия» (Саранск)30 11 5 14 22 – 43 38 15 7 3 5 10 – 10 24 15 4 2 9 12 – 33 14
9 «Терек» (Грозный)30 10 7 13 30 – 30 37 15 6 4 5 19 – 13 22 15 4 3 8 11 – 17 15
10 «Кубань» (Краснодар)30 8 12 10 32 – 36 36 15 6 6 3 21 – 15 24 15 2 6 7 11 – 21 12
11 «Амкар» (Пермь)30 8 8 14 25 – 42 32 15 8 2 5 15 – 11 26 15 0 6 9 10 – 31 6
12 «Уфа» (Уфа)30 7 10 13 26 – 39 31 15 2 6 7 13 – 20 12 15 5 4 6 13 – 19 19
13 «Урал» (Екатеринбург)30 9 3 18 31 – 44 30 15 5 2 8 17 – 20 17 15 4 1 10 14 – 24 13
14 «Ростов» (Ростов-на-Дону)30 7 8 15 27 – 51 29 15 6 3 6 15 – 19 21 15 1 5 9 12 – 32 8
15 «Торпедо» (Москва)30 6 11 13 28 – 45 29 15 3 6 6 14 – 19 15 15 3 5 7 14 – 26 14
16 «Арсенал» (Тула)30 7 4 19 20 – 46 25 15 2 3 10 11 – 25 9 15 5 1 9 9 – 21 16

 

Ещё цифры

ФИЗ 303090 Вр. Деб.Деб.Кл. Б ФЖКЖКФКККК Фпен.Пен.+ Пен.им+ 
1 «Зенит» (Санкт-Петербург)33258    3  34  12  165822  2541  11 
2 ЦСКА (Москва)26233  42  1  25  13  134011  299  321 
3 «Краснодар» (Краснодар)332211  1  2  6  13  1759  4862  413 
4 «Динамо» (Москва)36288    3  710  13  216322  3541  532 
5 «Рубин» (Казань)372710    2  710  10  2076  3523  44 
6 «Спартак» (Москва)36333    3  56  14  216822  122  33 
7 «Локомотив» (Москва)33258    2  57  10  237067  4752  66 
8 «Мордовия» (Саранск)29263  22  1  718  12  206722  2431  541 
9 «Терек» (Грозный)28244  1  2  24  10  167145    532 
10 «Кубань» (Краснодар)31247  11  1  47  11  196677  233  532 
11 «Амкар» (Пермь)37343    3  812  11  215844  122  541 
12 «Уфа» (Уфа)29281    2  1428  11  206333  2541  33 
13 «Урал» (Екатеринбург)37289    2  712  11  206022  3321  752 
14 «Ростов» (Ростов-на-Дону)33276  11  1  411  11  197522  4642  541 
15 «Торпедо» (Москва)33303    2  1630  13  206223  344  862 
16 «Арсенал» (Тула)46406    3  2440  12  255911  333  22 


Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru