![]() |
Алексей Черновв чемпионатах России по футболу |
![]() | ЧЕРНОВ Алексей Сергеевич. Вратарь. Дата рождения: 3 июня 1998 г. Гражданство: Рост: 198 см. Вес: 92 кг. Выступал за клубы: |
![]() | Алексей Чернов в чемпионатах России: статистика3 сезона: 2017/18 – 19/20 (в т.ч. играл в 1: 2019/20). 1 клуб: Уфа (2). 2 матча. 2 матча в основном составе, 2 полных, нет выходов на замену, 24 матча в запасе. Нет предупреждений, нет удалений. Баланс: 2: +0 =0 –2.
|
Сезон: место, клуб | Игры | Голы | Матчи | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017/18 | 15.07 Тос 1:0 | 23.07 СпМ 0:0 | 29.07 Урл 1:1 | 5.08 Ахм 3:2 | 8.08 Амк 0:0 | 12.08 Рст 1:4 | 20.08 ДМо 1:1 | 25.08 Анж 0:1 | 10.09 Кдр 0:1 | 18.09 Зен 0:3 | 24.09 Арс 1:0 | 1.10 ЦСК 0:0 | 15.10 ЛМо 1:0 | 21.10 СКА 2:2 | 30.10 Руб 2:1 | 5.11 СпМ 1:3 | 19.11 Урл 2:0 | 25.11 Ахм 1:2 | 3.12 Амк 3:0 | 10.12 Рст 0:1 | 4.03 ДМо 1:1 | 10.03 Анж 3:2 | 17.03 Кдр 1:0 | 1.04 Зен 1:2 | 7.04 Арс 1:2 | 15.04 ЦСК 1:1 | 22.04 ЛМо 0:0 | 30.04 СКА 1:0 | 7.05 Руб 0:0 | 13.05 Тос 5:0 | |||
6. | «Уфа» | о | о | о | о | о | о | о | о | ||||||||||||||||||||||||
2018/19 | 30.07 ЛМо 0:0 | 6.08 Анж 3:0 | 13.08 Кдр 0:1 | 20.08 ДМо 0:3 | 26.08 Зен 0:2 | 2.09 Ахм 1:2 | 15.09 ЦСК 0:3 | 22.09 Рст 0:0 | 29.09 Ени 2:1 | 5.10 Арс 1:1 | 20.10 Руб 0:0 | 27.10 Урл 1:1 | 5.11 КрС 1:2 | 11.11 СпМ 2:0 | 24.11 Орб 0:1 | 1.12 Анж 0:0 | 9.12 Кдр 1:1 | 3.03 ДМо 1:2 | 10.03 Зен 1:2 | 17.03 Ахм 0:1 | 31.03 ЦСК 2:2 | 7.04 Рст 1:0 | 13.04 Ени 0:0 | 20.04 Арс 1:2 | 24.04 Руб 1:1 | 28.04 Урл 4:1 | 5.05 КрС 1:1 | 12.05 СпМ 0:1 | 18.05 Орб 0:2 | 26.05 ЛМо 0:1 | |||
14. | «Уфа» | о | о | о | о | о | о | о | |||||||||||||||||||||||||
2019/20 | 13.07 Урл 2:3 | 20.07 Кдр 2:3 | 27.07 КрС 2:1 | 4.08 Соч 0:0 | 11.08 Арс 0:1 | 18.08 Рст 2:0 | 24.08 Зен 1:0 | 31.08 Орб 1:2 | 16.09 ДМо 0:0 | 20.09 СпМ 1:0 | 29.09 Руб 0:0 | 5.10 Ахм 0:1 | 20.10 ЦСК 1:1 | 26.10 Тмб 0:3 | 2.11 ЛМо 1:1 | 10.11 Орб 0:0 | 24.11 Соч 1:1 | 30.11 КрС 1:0 | 7.12 Ахм 1:0 | 1.03 Кдр | 8.03 Зен | 15.03 ЦСК | 22.03 Тмб | 5.04 СпМ | 12.04 Руб | 19.04 Урл | 26.04 Рст | 3.05 ЛМо | 10.05 ДМо | 17.05 Арс | |||
7. | «Уфа» | 2 | 90 | 90 | о | о | о | о | о | о | о | о | о |
Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru