Наши бомбардиры в зарубежных чемпионатах —>  Россия Сводный рейтинг
    Англия Англия  |  Германия Германия  |  Испания Испания  |  Италия Италия  |  Франция Франция

Сто русских бомбардиров

Голы футболистов из России в европейских чемпионатах

Экспериментальный рейтинг на основе коэффициентов УЕФА


На 1 октября 2016

+
БомбардирРейтингГолы РоссияГолы всегоГолы по странам
+
1Александр Кержаков 150,324 139 152 Россия 139 Испания 8 Швейцария 5
+
2Валерий Карпин 145,818 25 93 Россия 25 Испания 68
+
3Александр Мостовой 135,478 73 Франция 18 Испания 55
+
4Олег Веретенников 134,614 143 159 Россия 143 Бельгия 3 Казахстан 13
+
5Роман Павлюченко 128,994 103 124 Россия 103 Англия 21
+
6Владимир Бесчастных 117,969 60 104 Россия 60 Германия 11 Испания 28 Турция 1 Казахстан 4
+
7Дмитрий Кириченко 115,243 129 129 Россия 129
+
8Дмитрий Лоськов 107,338 120 120 Россия 120
+
9Сергей Семак 95,490 102 103 Россия 102 Франция 1
+
10Андрей Аршавин 94,053 57 88 Россия 57 Англия 23 Казахстан 8
+
11Игорь Колыванов 93,803 44 Италия 44
+
12Андрей Тихонов 91,012 98 111 Россия 98 Израиль 1 Казахстан 12
+
13Игорь Семшов 86,563 98 98 Россия 98
+
14Артём Дзюба 82,298 77 77 Россия 77
+
15Дмитрий Хохлов 80,212 46 69 Россия 46 Голландия 9 Испания 14
+
16Дмитрий Сычёв 79,216 81 89 Россия 81 Франция 5 Казахстан 3
+
17Павел Погребняк 78,822 42 68 Россия 42 Германия 15 Англия 11
+
18Егор Титов 78,704 88 94 Россия 88 Казахстан 6
+
19Валерий Есипов 77,544 88 88 Россия 88
+
20Олег Терёхин 76,025 84 84 Россия 84
+
21Андрей Каряка 74,763 75 87 Украина 10 Россия 75 Португалия 2
+
22Дмитрий Булыкин 73,196 40 80 Россия 40 Германия 2 Бельгия 3 Голландия 35
+
23Александр Ширко 68,740 78 78 Россия 78
+
24Александр Маслов 68,349 64 75 Россия 64 Швейцария 11
+
25Игорь Симутенков 67,249 41 54 Россия 41 Италия 13
+
26Андрей Канчельскис 67,171 4 68 Англия 48 Италия 2 Шотландия 14 Россия 4
+
27Владимир Нидергаус 66,635 67 73 Россия 67 Израиль 6
+
28Владимир Кулик 65,624 72 72 Россия 72
+
29Роман Адамов 63,040 69 70 Россия 69 Чехия 1
+
30Дмитрий Черышев 60,882 41 55 Россия 41 Испания 14
+
31Валерий Попович 60,068 175 Финляндия 166 Дания 3 Голландия 6
+
32Юрий Матвеев 59,121 62 63 Россия 62 Турция 1
+
33Олег Саленко 57,623 48 Испания 30 Турция 11 Шотландия 7
+
34Бахва Тедеев 56,186 59 59 Россия 59
+
35Олег Гарин 56,073 57 57 Россия 57
+
36Сергей Кирьяков 55,837 1 35 Россия 1 Германия 34
+
37Александр Бухаров 55,479 54 54 Россия 54
+
38Игорь Корнеев 54,507 40 Испания 13 Голландия 27
+
39Игорь Шалимов 54,069 29 Италия 25 Швейцария 4
+
40Дмитрий Радченко 53,144 14 45 Россия 14 Испания 27 Хорватия 4
+
41Игорь Лебеденко 51,732 58 58 Россия 58
+
42Виталий Сафронов 51,522 54 54 Россия 54
+
43Ролан Гусев 51,459 55 57 Россия 55 Украина 2
+
44Валерий Кечинов 51,316 55 55 Россия 55
+
45Алексей Медведев 51,036 57 57 Россия 57
+
46Динияр Билялетдинов 50,683 41 49 Россия 41 Англия 8
+
47Александр Самедов 50,327 50 50 Россия 50
+
48Алан Дзагоев 49,829 47 47 Россия 47
+
49Сергей Юран 48,963 5 43 Португалия 23 Россия 5 Германия 9 Австрия 6
+
50Роман Широков 46,522 47 47 Россия 47
+
51Спартак Гогниев 45,938 51 51 Россия 51
+
52Андрей Федьков 45,862 38 71 Украина 33 Россия 38
+
53Александр Кокорин 45,819 44 44 Россия 44
+
54Фёдор Смолов 45,716 41 42 Россия 41 Голландия 1
+
55Игорь Ханкеев 45,602 49 49 Россия 49
+
56Алексей Косолапов 45,364 40 69 Россия 40 Испания 1 Израиль 11 Казахстан 17
+
57Вячеслав Камольцев 45,168 46 49 Россия 46 Турция 3
+
58Максим Бузникин 45,040 52 52 Россия 52
+
59Александр Панов 44,842 56 57 Россия 56 Франция 1
+
60Мухсин Мухамадиев 44,390 44 48 Россия 44 Турция 4
+
61Игорь Яновский 44,363 46 48 Россия 46 Франция 2
+
62Игорь Ледяхов 44,238 21 38 Россия 21 Испания 17
+
63Евгений Харлачёв 43,687 46 46 Россия 46
+
64Дмитрий Шуков 43,229 1 38 Россия 1 Голландия 37
+
65Юрий Петров 42,581 5 38 Россия 5 Голландия 32 Украина 1
+
66Валерий Шмаров 42,180 26 36 Германия 10 Россия 26
+
67Владимир Быстров 40,673 43 43 Россия 43
+
68Илья Цымбаларь 40,331 43 43 Россия 43
+
69Дмитрий Аленичев 39,568 27 41 Россия 27 Италия 2 Португалия 12
+
70Николай Писарев 38,904 36 40 Россия 36 Германия 4
+
71Константин Зырянов 37,512 40 40 Россия 40
+
72Дмитрий Попов 37,226 2 27 Россия 2 Испания 25
+
73Михаил Осинов 37,089 45 45 Россия 45
+
74Зураб Циклаури 36,956 40 40 Россия 40
+
75Александр Бородюк 36,173 14 28 Германия 14 Россия 14
+
76Сергей Самодин 36,064 4 38 Украина 34 Россия 4
+
77Тимур Богатырёв 35,465 37 37 Россия 37
+
78Виктор Онопко 35,448 24 31 Россия 24 Испания 7
+
79Андрей Кобелев 35,373 38 38 Россия 38
+
80Ильшат Файзулин 35,037 25 33 Россия 25 Испания 8
+
81Сергей Игнашевич 34,183 37 37 Россия 37
+
82Станислав Дубровин 34,054 3 74 Россия 3 Латвия 38 Израиль 33
+
83Дмитрий Вязьмикин 33,720 35 35 Россия 35
+
84Владислав Радимов 33,552 28 34 Россия 28 Испания 5 Болгария 1
+
85Дмитрий Комбаров 33,532 32 32 Россия 32
+
86Марат Измайлов 33,400 21 36 Россия 21 Португалия 14 Азербайджан 1
+
87Шамиль Асильдаров 32,523 30 30 Россия 30
+
88Игорь Чугайнов 31,593 34 34 Россия 34
+
89Альберт Догузов 31,410 34 34 Россия 34
+
90Денис Попов 30,802 33 36 Россия 33 Белоруссия 3
+
91Владимир Леонченко 30,646 34 34 Россия 34
+
92Антон Хазов 30,556 36 36 Россия 36
+
93Сергей Наталушко 30,466 32 32 Россия 32
+
94Дмитрий Прокопенко 30,277 18 31 Россия 18 Португалия 13
+
95Антон Бобёр 29,153 32 32 Россия 32
+
96Евгений Дурнев 29,138 31 31 Россия 31
+
97Виктор Булатов 28,576 31 31 Россия 31
+
98Денис Зубко 28,418 31 40 Россия 31 Казахстан 9
+
99Денис Глушаков 28,341 27 27 Россия 27
+
100Андрей Демченко 28,271 2 37 Россия 2 Украина 35
+
101Александр Смирнов 28,259 30 30 Россия 30
+
102Игорь Добровольский 27,965 9 31 Швейцария 15 Россия 9 Италия 1 Франция 1 Испания 1 Германия 4
+
103Павел Мамаев 27,613 27 27 Россия 27
+
104Александр Катасонов 26,970 3 108 Россия 3 Латвия 105
+
105Евгений Савин 26,898 28 28 Россия 28
+
106Олег Кокарев 26,635 28 28 Россия 28
+
107Юрий Никифоров 26,483 16 24 Россия 16 Испания 2 Голландия 6
+
108Виктор Панченко 25,876 28 28 Россия 28
+
109Юрий Савичев 25,756 20 Греция 6 Германия 14
+
110Валерий Климов 25,120 28 28 Россия 28
+
111Джамбулад Базаев 25,079 30 30 Россия 30
+
112Владимир Дядюн 25,043 23 23 Россия 23
+
113Алексей Ионов 25,037 24 24 Россия 24
+
114Иван Саенко 25,012 1 19 Германия 18 Россия 1
+
115Алан Касаев 24,867 23 23 Россия 23
+
116Александр Зернов 24,735 27 27 Россия 27
+
117Максим Канунников 24,408 23 23 Россия 23
+
118Андрей Гашкин 24,306 21 38 Украина 17 Россия 21
+
119Сергей Булатов 24,066 27 27 Россия 27
+
120Владимир Бут 24,026 15 Германия 15
+
121Анатолий Канищев 24,015 26 26 Россия 26
+
122Денис Бояринцев 24,004 29 29 Россия 29
+
123Алексей Бычков 23,945 26 26 Россия 26
+
124Шамиль Лахиялов 23,763 22 22 Россия 22
+
125Роберт Евдокимов 23,371 24 24 Россия 24
+
126Виктор Файзулин 22,909 23 23 Россия 23
+
127Алексей Герасимов 22,730 24 24 Россия 24
+
128Виктор Навоченко 22,596 24 24 Россия 24
+
129Евгений Варламов 22,510 24 25 Россия 24 Украина 1
+
130Александр Ерохин 22,504 16 46 Молдавия 30 Россия 16
+
131Александр Павленко 22,361 23 23 Россия 23
+
132Пётр Быстров 22,331 27 27 Россия 27
+
133Руслан Мухаметшин 22,267 21 21 Россия 21
+
134Алексей Герасименко 22,133 22 25 Россия 22 Украина 3
+
135Игорь Портнягин 22,058 21 21 Россия 21
+
136Вадим Евсеев 21,956 25 25 Россия 25
+
137Олег Сергеев 21,547 23 23 Россия 23
+
138Павел Яковлев 21,528 20 20 Россия 20
+
139Владислав Игнатьев 21,391 20 20 Россия 20
+
140Александр Рязанцев 21,331 21 21 Россия 21
+
141Лев Березнер 21,295 24 24 Россия 24
+
142Будун Будунов 21,247 24 24 Россия 24
+
143Альберт Андреев 21,086 23 23 Россия 23
+
144Максим Деменко 21,035 22 22 Россия 22
+
145Фёдор Гаглоев 20,740 22 22 Россия 22
+
146Дмитрий Полоз 20,632 19 19 Россия 19
+
147Владимир Кузьмичёв 20,469 19 21 Россия 19 Украина 2
+
148Олег Иванов 20,379 20 20 Россия 20
+
149Олег Шатов 20,181 19 19 Россия 19
+
150Геннадий Гришин 20,144 22 22 Россия 22
+
151Эрик Корчагин 20,023 18 24 Голландия 4 Дания 2 Россия 18
+
152Руслан Пименов 19,493 22 22 Россия 22
+
153Денис Клюев 19,439 15 20 Россия 15 Бельгия 4 Германия 1
+
154Руслан Аджинджал 19,219 21 21 Россия 21
+
155Александр Гришин 18,645 20 20 Россия 20
+
156Юрий Жирков 18,619 22 22 Россия 22
+
157Дмитрий Смирнов 18,405 21 21 Россия 21
+
158Герман Кутарба 18,400 12 22 Россия 12 Украина 10
+
159Виталий Гришин 18,381 19 19 Россия 19
+
160Сергей Будылин 18,324 24 24 Россия 24
+
161Никита Баженов 17,975 22 22 Россия 22
+
162Игорь Денисов 17,945 24 24 Россия 24
+
163Денис Колодин 17,484 20 20 Россия 20
+
164Илья Максимов 17,129 16 16 Россия 16
+
165Беслан Аджинджал 16,875 19 19 Россия 19
+
166Евгений Смертин 16,712 17 17 Россия 17
+
167Дмитрий Карсаков 16,568 17 17 Россия 17
+
168Владимир Казаков 16,513 17 17 Россия 17
+
169Андрей Дёмкин 16,468 5 23 Бельгия 18 Россия 5
+
170Рустам Фахрутдинов 16,412 18 18 Россия 18
+
171Кирилл Рыбаков 16,354 18 18 Россия 18
+
172Андрей Пятницкий 16,215 17 17 Россия 17
+
173Александр Прудников 16,161 16 16 Россия 16
+
174Александр Антипенко 16,096 16 16 Россия 16
+
175Дмитрий Кузнецов 16,009 11 15 Россия 11 Испания 4
+
176Евгений Луценко 15,910 16 16 Россия 16
+
177Юрий Моисеев 15,903 17 17 Россия 17
+
178Алексей Савельев 15,839 16 17 Россия 16 Украина 1
+
179Алексей Мелёшин 15,732 20 20 Россия 20
+
180Сергей Филиппенков 15,687 17 17 Россия 17
+
181Глеб Панфёров 15,644 16 16 Россия 16
+
182Георгий Базаев 15,616 20 20 Россия 20
+
183Андрей Новгородов 15,562 16 16 Россия 16
+
184Роман Концедалов 15,432 16 16 Россия 16
+
185Александр Сапета 15,422 14 14 Россия 14
+
186Кирилл Панченко 15,401 15 15 Россия 15
+
187Алексей Иванов 15,393 17 17 Россия 17
+
188Алексей Смертин 15,329 10 14 Россия 10 Франция 2 Англия 2
+
189Денис Черышев 15,312 7 Испания 7
+
190Дмитрий Белоруков 15,294 16 16 Россия 16
+
191Алексей Бабенко 15,278 17 17 Россия 17
+
192Олег Елышев 15,226 16 16 Россия 16
+
193Сергей Бурдин 15,143 16 16 Россия 16
+
194Владимир Геращенко 15,023 11 16 Россия 11 Украина 5
+
195Сергей Передня 14,981 16 16 Россия 16
+
196Андрей Афанасьев 14,951 15 15 Россия 15
+
197Александр Беркетов 14,893 16 16 Россия 16
+
198Игорь Макаров 14,752 15 15 Россия 15
+
199Виталий Дьяков 14,699 14 14 Россия 14
+
200Валерий Масалитин 14,511 15 15 Россия 15
 
+
201Павел Голышев 14,482 14 14 Россия 14
+
206Сергей Ткачёв 13,964 13 13 Россия 13
+
209Дмитрий Торбинский 13,864 14 14 Россия 14
+
210Игорь Шевченко 13,630 13 13 Россия 13
+
217Заур Садаев 13,233 12 12 Россия 12
+
219Магомед Митришев 12,903 12 12 Россия 12
+
221Александр Коломейцев 12,794 12 12 Россия 12
+
224Александр Анюков 12,501 14 14 Россия 14
+
228Дмитрий Тарасов 12,312 12 12 Россия 12
+
246Магомед Оздоев 11,564 11 11 Россия 11

В рейтинг включаются футболисты, имеющие российское футбольное гражданство.

Учитываются голы, забитые в сезонах, начиная с 1991/92 (с 1992 для стран, где чемпионат проводился по системе «весна-осень»).

Вес каждого забитого гола считается равным весу (силе) национального чемпионата в данном сезоне, который вычисляется как отношение рейтинга УЕФА данной страны для предыдущего сезона к среднему рейтингу УЕФА для стран, занявших в предыдущем сезоне места с 6-го по 10-е:

WC, Y = KC, Y-1 / 0.2 Σ K6, Y-1… K10, Y-1,

где

WC, Y – вес (сила) чемпионата страны C в сезоне Y;

KC, Y-1 – рейтинг УЕФА страны C за предыдущий сезон (т.е. сумма коэффициентов УЕФА за пять предыдущих сезонов).

В раскладке для каждого игрока по сезонам в колонке «Вес» в скобках приводится место, занимаемое страной в рейтинге УЕФА предыдущего сезона.

Для ваших замечаний и пожеланий - bombarder@yandex.ru